Центральный банк опубликовал средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным коммерческими банками юридическим лицам по состоянию на 1 июня 2018 года.
Средняя ставка по льготным кредитам в национальной валюте среди всех банков составила 8,7%, по коммерческим кредитам в национальной валюте — 19,4%. По кредитам в иностранной валюте — 3,7%.
Самая низкая, в среднем, ставка по льготным кредитам в национальной валюте зафиксирована в Агробанке — 4,5%, по коммерческим кредитам в национальной валюте — в УзКДБ банке (15,6%), по кредитам в иностранной валюте — в Асака банке (2,8%).
№ | Наименование банков | Средневзвешенные процентные ставки | ||
в национальной валюте | в иностранной валюте | |||
по льготным кредитам | по коммерческим кредитам | |||
Всего | 8,7% | 19,4% | 3,7% | |
1 | Узнацбанк | 10,2% | 17,8% | 3,1% |
2 | Асака банк | 10,4% | 18,3% | 2,8% |
3 | Узпромстройбанк | 9,0% | 18,2% | 3,9% |
4 | Ипотека банк | 9,5% | 19,3% | 3,9% |
5 | Кишлок курилиш банк | 10,0% | 20,1% | 5,5% |
6 | Народный банк | 11,3% | 19,7% | 5,3% |
7 | Агробанк | 4,5% | 20,0% | 8,6% |
8 | Алока банк | 11,9% | 18,1% | 8,4% |
9 | Микрокредит банк | 9,7% | 19,9% | 6,4% |
10 | Турон банк | 11,5% | 19,0% | 5,9% |
11 | Узагроэкспортбанк | - | 18,9% | 10,0% |
12 | Савдогар банк | 11,5% | 20,2% | - |
13 | Хамкор банк | 11,0% | 22,1% | 9,6% |
14 | Ипак йули банк | 11,7% | 22,4% | 9,0% |
15 | Зираат банк | 12,6% | 19,9% | 8,3% |
16 | Траст банк | 12,3% | 19,2% | 11,2% |
17 | УзКДБ банк | 12,9% | 15,6% | 8,7% |
18 | Туркистон банк | 11,3% | 18,7% | 11,6% |
19 | ДБ Банка Садерат Ирана | - | 18,6% | - |
20 | Универсал банк | 11,9% | 21,0% | 12,3% |
21 | Капитал банк | 11,8% | 20,5% | 9,9% |
22 | Равнак банк | 12,7% | 19,3% | 8,0% |
23 | Давр банк | 10,0% | 20,5% | 6,6% |
24 | Инвест Финанс банк | 10,1% | 18,6% | 9,4% |
25 | Азия Алянс банк | 12,4% | 19,6% | 7,8% |
26 | Хай-Тек банк | 11,9% | 19,7% | 9,4% |
27 | Ориент Финанс банк | 13,4% | 18,1% | 7,6% |
28 | Мадад инвест банк | 12,9% | 21,7% | 3,0% |
Ранее Spot публиковал обзор самых прибыльных онлайн-вкладов на июнь 2018 года.