Решением хокима обновились минимальные цены на пользование землей в столице. Они установлены в разрезе зон и районов (если таблицы отображаются в неудобном виде, скачайте сам документ).

Зоны

ЗонаСтавка земельного налога с юридических лиц, за 1 га, в сумах Коэффициент наличия точек подключения к инженерно-коммуникационным сетямОбщее
1208 200 00010020 820 000
2166 500 000100
16 650 000
3124 900 00010012 490 000
483 300 000100
8 330 000
541 600 000100
4 160 000


Районы

РайонЗа 1 га, в сумах
Зоны12345
Бектемирский



4 160 000 000
Мирзо-Улугбекский20 820 000 00016 650 000 00012 490 000 0008 330 000 0004 160 000 000
Мирабадский20 820 000 000
16 650 000 000
12 490 000 0008 330 000 000
4 160 000 000
Алмазарский20 820 000 000
16 650 000 000
12 490 000 0008 330 000 000

Сергелийский


8 330 000 000
4 160 000 000
Учтепинский


8 330 000 000
4 160 000 000
Чиланзарский20 820 000 000
16 650 000 000
12 490 000 000
8 330 000 000

Шайхантаурский20 820 000 000
16 650 000 000
12 490 000 000
8 330 000 000

Юнусабадский20 820 000 000
16 650 000 000
12 490 000 000
8 330 000 000
4 160 000 000
Яккасарайский20 820 000 000
16 650 000 000
12 490 000 000
8 330 000 000

Яшнабадский20 820 000 000
16 650 000 000
12 490 000 000
8 330 000 000
4 160 000 000
Янгихаётский


8 330 000 000
4 160 000 000