Statistika agentligining ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilning yanvar-dekabr oylarida 5,2 mln nafar chet el fuqarolari turistik maqsadlarda O‘zbekistonga tashrif buyurgan.
Bu ko‘rsatkich 2021-yilning mos davri bilan solishtirilganda 3,4 mln nafarga yoki 2,8 baravarga oshgan.
O‘zbekistonga 2022-yilda eng ko‘p Qozog‘iston 1,5 mln, Tojikiston 1,4 mln va Qirg‘izistondan 1,3 mln fuqaro turistik maqsadda tashrif buyurgan.
| Davlat | Tashrif buyurganlar soni |
| Qozog‘iston | 1,5 mln |
| Tojikiston | 1,4 mln |
| Qirg‘iziston | 1,3 mln |
| Rossiya | 567 ming |
| Turkiya | 75,6 ming |
| Janubiy Koreya | 19,9 ming |
| Germaniya | 17,7 ming |
| Hindiston | 16,8 ming |
| AQSh | 13,1 ming |
| Fransiya | 11 ming |
| Buyuk Britaniya | 10,5 ming |
| Ozarbayjon | 10,4 ming |
| Italiya | 8,8 ming |
| Ispaniya | 6,3 ming |
| Xitoy | 5,4 ming |
Shuningdek, Statistika agentligining ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilda 5,2 mln nafar O‘zbekiston fuqarolari turistik maqsadlarda xorijga safar qilgan.
Ushbu ko‘rsatkichni 2021-yilning mos davriga nisbatan taqqoslaganda 2,9 mln nafarga yoki 2,4 martaga oshganini kuzatish mumkin.
O‘zbekistonliklar 2022-yilda turistik maqsadlarda eng ko‘p Qirg‘izistonga (2,4 mln), Qozog‘iston (1 mln) va Tojikistonga (785 ming) safar qilgan.
| Davlat | Sayohat qilganlar soni |
| Qirg‘iziston | 2,4 mln |
| Qozog‘iston | 1 mln |
| Tojikiston | 785 ming |
| Turkiya | 305,9 ming |
| Rossiya | 250,7 ming |
| BAA | 128,3 ming |
| Saudiya Arabistoni | 69,4 ming |
| Misr | 36,8 ming |
| Quvayt | 24 ming |
| Janubiy Koreya | 23,1 ming |
| AQSh | 16,6 ming |
| Ozarbayjon | 12 ming |
| Hindiston | 10,6 ming |
| Gruziya | 8,2 ming |
| Germaniya | 7,1 ming |
