E’tibor qarating: ma’lumotlar faqat nashr etilgan vaqtdagina aktual hisoblanadi va ma’lumot olish uchun taqdim etilgan. Kredit shartlari o‘zgarishi mumkin. Aniq ma’lumotga ega bo‘lish uchun Spot to‘g‘ridan-to‘g‘ri bank bilan bog‘lanishni tavsiya qiladi.
2025-yil avgust oyi holatiga ko‘ra, mavjud 35 ta bankdan 28 tasida mikroqarzlar berilmoqda.
Ular minimal uch oydan maksimal besh yilgacha muddatga, 1 mln so‘mdan 100 mln so‘mgacha berilishi mumkin.
Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, avgust oyiga kelib, o‘rtacha foiz stavkasi 34,9% dan 36,3% gacha ko‘tarilgan. Sakkizta bank muassasasi 40% va undan yuqori stavkada kredit taklif etmoqda. Bular qatoriga Anorbank, Apex Bank, Hamkorbank, Invest Finance Bank, Ipak Yo‘li Bank, Ipotekabank, TBC Bank va Yangi bank kiradi.
Kreditni ham onlayn, ham oflayn olish mumkin. Mobil ilova orqali rasmiylashtirishda mablag‘lar ariza beruvchining virtual hisobvarag‘iga yoki bank kartasiga o‘tkaziladi.
Kredit uchun garov sifatida quyidagilar qabul qilinadi:
- uchinchi tomon kafolati;
- sug‘urta polisi;
- likvid garov — transport vositalari, ko‘chmas mulk, zargarlik buyumlari.
Qarz oluvchiga qo‘yiladigan asosiy talablar — ijobiy kredit tarixi va hozirgi ish joyida kamida olti oy ish tajribasi.
Markaziy bank 2024-yil 1-noyabrdan kredit tashkilotlari tomonidan jismoniy shaxslarga onlayn kredit ajratish jarayonida bank kartalari bilan bog‘liq shubhali frod operatsiyalarining oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik tartibni joriy etdi.
Unga ko‘ra, ilova orqali ariza berishda biometrik identifikatsiyadan o‘tish kerak. Bu arizachining shaxsan o‘zi tomonidan berilganligini aniqlash imkonini beradi.
Agar qarzdorning qarzlari ko‘p yoki muddati o‘tgan bo‘lsa, bank kreditni rad etishi yoki uning miqdorini kamaytirishi mumkin.
Ro‘yxat alifbo tartibida tuzilgan va banklarni tartiblamaydi. Ma’lumotlar bank veb-saytlaridan olingan.
Bank nomi | Foiz stavkasi | Muddati | Maksimal miqdori | Berish shakli |
Asakabank | 27−29% | 2 yildan 4 yilgacha | 2 mln so‘mdan 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
25−27% | ||||
Agrobank | 30−32% | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
25−27%* | ||||
Anorbank | 27−43% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Apex Bank | 29−31%* | 6 oydan 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
32−42% | ||||
Asia Alliance Bank | 27−30,9% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
5 yilgacha*** | ||||
30−40% | 3 yilgacha | |||
Biznesni rivojlantirish banki | 28−31% | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Davr bank | 37% | 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
38% | 1 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | ||
Garant bank | 26%* | 1 yildan 4 yilgacha | 40 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga** |
28%* | 2 yilga | 100 mln so‘mgacha | ||
30%* | 3 yilga | |||
32%* | 4 yilga | |||
32% | 30 oygacha | 100 mln so‘mgacha | ||
Hayot Bank | oyiga 3,33% | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Hamkorbank | 32% | 1 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
36% | 2 yilgacha | |||
40% | 3 yilgacha | |||
InfinBank | 47,99% | 18 oygacha | 20 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
34,99% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | ||
Ipak yo‘li banki | 31,9% | 1 yilgacha | 10 mln so‘mgacha | babk kartasiga |
30,9% | 100 mln so‘mgacha | |||
35,9% | 2 yilgacha | |||
40,90% | 3 yilgacha | |||
Ipotekabank | 24−47% | 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
MyBank | 31,9% | 6 oydan 3 yilgacha | 20 mln so‘mdan 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
Mikrokreditbank | 25−29% | 1 yildan 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
30% | 2 yilgacha | 30 mln so‘mgacha | bank kartasiga | |
Octobank | 37,9% | 3 yilgacha | 4 mln so‘mdan 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Orient Finans Bank | 34% | 3 yilgacha | 5 mln so‘mdan 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Poytaxtbank | 26−30%* | 1 yildan 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
28−32% | ||||
3 yilgacha | ||||
TBC Bank | 28−49% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Tenge bank | 30−39,9% | 3 yilgacha | 90 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Trastbank | 28−30% | 1 yildan 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
1 yildan 3 yilgacha*** | 50 mln so‘mgacha | |||
Turonbank | 29,9% | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
Universal bank | 30% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
32% | 3 yildan 5 yilgacha | |||
Xalq banki | 25−30%* | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
27−32% | ||||
Yangi Bank | kuniga 0,05% | 3 oydan 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Ziraat Bank Uzbekistan | 27−28,5% | 1 yildan 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
O‘zsanoatqurilishbank | 29−32% | 1 yildan 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
27,9−28,9%* | naqd / bank kartasiga | |||
31−34% | ||||
O‘zmilliybank | 25−29% | 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
*Maosh loyihasiga ega bo‘lganlar uchun.
**Kredit naqd pulda berilganda bank kassasidan yechib olish uchun 1% miqdorida komissiya undiriladi.
***O‘z-o‘zini band qilganlar uchun.