O‘zbekistonda 82 turdagi xomashyo va yarim tayyor mahsulotlar importiga bojxona to‘lovlari bekor qilindi. Bu haqda Adliya vazirligining Huquqiy axborot kanalida xabar berildi.
Prezidentning 19-yanvardagi farmoniga ko‘ra, nol darajali bojxona to‘lovlari 2027-yil 1-yanvargacha amal qiladi.
Ro‘yxat 82 ta sanoat xomashyosi va yarim tayyor mahsulotlarni o‘z ichiga olib, asosiy kimyoviy moddalar, pigmentlar va yordamchi reagentlardan tortib polimer, plastmassa va ro‘yxatning asosini tashkil etuvchi to‘qimachilik mahsulotlarigacha bo‘lgan keng ko‘lamli materiallarni qamrab oladi.
Bundan tashqari, unga shisha tolali buyumlar, yog‘och materiallari, filtrlash qog‘ozi va texnik komponentlar ham kiritilgan.
Dastlab, bojxona imtiyozlari 2021-yil oktabr oyida joriy etilgan edi. Biroq ularning amal qilish muddati 2024-yil 1-yanvarda tugagan. Ikki yildan ortiq vaqt o‘tgach, nol darajali import bojlari yana uzaytirildi.
Tovarlarning to‘liq ro‘yxati:
| № | TIF TN kodi | Tovar nomi |
| 1. | 1515 30 | Kastor yog‘i va uning fraksiyalari |
| 2. | 2524 | Asbest |
| 3. | 2815 11 000 0 | Natriy gidroksidi (kaustik soda) qattiq shaklda |
| 4. | 2815 20 000 0 | Kaliy gidroksidi (o‘yuvchi kaliy) |
| 5. | 2815 30 000 0 | Natriy yoki kaliy peroksidlari |
| 6. | 2849 | Karbidlar, kimyoviy tarkibi aniq yoki noaniq |
| 7. | 3203 00 | O‘simlik yoki chorvadan olinadigan bo‘yovchi moddalar |
| 8. | 3204 | Kimyoviy tarkibi aniq yoki noaniq sintetik organik bo‘yovchi moddalar; ushbu guruhning 3-izohida ko‘rsatilgan sintetik organik bo‘yovchi moddalar asosida tayyorlangan preparatlar; optik oqartirgichlar yoki lyuminoforlar sifatida foydalaniladigan kimyoviy tarkibi aniq yoki noaniq sintetik organik mahsulotlar |
| 9. | 3206 11 000 0 | Quruq modda hisobida 80% yoki undan ko‘p titan dioksidini o‘z ichiga olgan pigmentlar va preparatlar |
| 10. | 3206 49 700 0 | Polipigment pastasi |
| 11. | 3207 20 900 0 | Keramik mahsulotlar, emal yoki oyna ishlab chiqarish uchun mo‘ljallangan shishasimon emallar va glazurlar va shunga o‘xshash preparatlar |
| 12. | 3211 00 000 0 | Oktat-kobalt tezlatkichi |
| 13. | 3212 | Suvsiz muhitda dispergirlangan, suyuq yoki pastasimon, bo‘yoqlar (shu jumladan emal) ishlab chiqarishda foydalaniladigan bo‘yoq moddalari (shu jumladan, metall kukunlari va parchalari); bezak folgasi; chakana savdo uchun muayyan shaklda yoki o‘ramlarda qadoqlangan ranglar va boshqa bo‘yovchi moddalar |
| 14. | 3215 90 000 0 | To‘qimachilik bo‘yog‘i |
| 15. | 3402 (3402 20 900 0 dan tashqari) | Sirti faol organik moddalar (sovundan tashqari); sirti faol vositalar, yuvish vositalari (shu jumladan yordamchi yuvish vositalari) va tarkibida sovun mavjud yoki mavjud bo‘lmagan tozalash vositalari (tovar pozitsiyasi 3401 bo‘lgan vositalardan tashqari) |
| 16. | 3403 (3403 99 000 0 dan tashqari) | Moylash materiallari (shu jumladan kesuvchi asboblar uchun moylash-sovitish emulsiyalari, bolt yoki gaykalarni burashni yengillashtirish uchun vositalar, zangni ketkazish vositalari yoki korroziyaga qarshi vositalar va buyumlarni qolipdan chiqarishni osonlashtirish uchun moy asosida tayyorlanadigan preparatlar) hamda asosiy tarkibiy qismlarining 70 foiz va undan ko‘p qismi neftdan yoki bitumli jinslardan olingan neft mahsulotlaridan iborat bo‘lgan vositalardan tashqari, to‘qimachilik matolari, charm, mo‘yna yoki boshqa materiallarga yog‘ va moy bilan ishlov berish uchun foydalaniladigan vositalar |
| 17. | 3404 90 000 9 | Sunʼiy mum |
| 18. | 3506 91 000 0, 3506 99 000 0 | Tayyor yelimlar va boshqa joyda nomlanmagan yoki kiritilmagan boshqa tayyor adgezivlar |
| 19. | 3507 90 900 0 | Fermentlar, fermentli preparatlar |
| 20. | 3707 10 000 0 | To‘qimachilik bosmasi uchun universal diazotip fotoemulsiya |
| 21. | 3806 30 000 0 | Murakkab poliefirli qatronlar |
| 22. | 3806 90 000 0 | Kanifol va qatron kislotalarining hosilalari; kanifol spirti va kanifol yog‘lari; qayta eritilgan qatronlar |
| 23. | 3809 91 000 0 | To‘qimachilik tarmog‘ida qo‘llaniladigan pardozlash vositalari, bo‘yashni tezlashtirish yoki bo‘yoqlarni mustahkamlash vositalari va boshqa mahsulotlar hamda tayyor preparatlar (masalan, ishqorlash va ishlov berish uchun moddalar) |
| 24. | 3811 (3811 11 100 0 dan tashqari) | Antidetonatorlar, antioksidantlar, smolani shakllantiruvchi ingibitorlar, quyultirgichlar, korroziyaga qarshi moddalar va neft mahsulotlari (shu jumladan benzin)ga yoki neft mahsulotlari kabi maqsadlarda foydalaniladigan baʼzi suyuqliklarga qo‘shiladigan boshqa tayyor moddalar |
| 25. | 3814 00 900 0 | To‘qimachilik bosmasi uchun eritgich |
| 26. | 3901 30 000 0 | Vinil atsetatli etilen sopolimerlari |
| 27. | 3902 10 000 0 | Polipropilen |
| 28. | 3904 | Vinilxlorid yoki boshqa galogenlangan olefinlarning polimerlari, birlamchi shakllarda |
| 29. | 3920 62 190 1 | Polietilentereftalatdan plyonka |
| 30. | 3920 73 800 0 | Eni 150−220 santimetr bo‘lgan atsetat plyonkasi |
| 31. | 3921 90 550 0 | Ikki tomondan eni 25 millimetrli plastmassa bilan qoplangan ensiz matodan neylonli lenta |
| 32. | 4007 00 000 0 | To‘qimachilik ishlab chiqarishi uchun vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan iplar va pishiq ip (kord) |
| 33. | 4016 99 970 9 | Bank lateks rezinkasi |
| 34. | 4203 40 000 0 | To‘qimachilik buyumlarini markirovka qilish uchuneni 5−15 santimetr, uzunligi 1−15 santimetr bo‘lgan charmli jakronlar (leybllar) |
| 35. | 4302 30 459 0 | Boshqa yig‘ilgan yaxlit tulki terisi, uning qismlari yoki qiyqimi |
| 36. | 4304 00 000 0 | Sunʼiy mo‘yna |
| 37. | 4412 | Yelimlangan fanera, fanera holiga keltirilgan panellar va qatlamli yog‘ochdan shunga o‘xshash materiallar |
| 38. | 4823 20 | Filtr qog‘oz va karton |
| 39. | 5111 (5111 90 dan tashqari) | Apparatda yigirilgan jun kalava ipidan yoki apparatda yigirilgan jonivorlarning ingichka sochidan tayyorlangan gazlamalar |
| 40. | 5112 | Taroqda yigirilgan jun kalava ipidan yoki taroqda yigirilgan jonivorlarning ingichka sochidan tayyorlangan gazlamalar |
| 41. | 5205 | Tarkibida paxta tolasi massasi 85% va undan ko‘p bo‘lgan, chakana sotish uchun qadoqlanmagan paxtadan yigirilgan ip (tikuv iplaridan tashqari) |
| 42. | 5206 | Tarkibida paxta tolasi massasi 85%dan kam bo‘lgan, chakana sotish uchun qadoqlanmagan paxtadan yigirilgan ip (tikuv iplaridan tashqari) |
| 43. | 5207 | Chakana sotish uchun qadoqlanmagan paxtadan yigirilgan ip (tikuv iplaridan tashqari) |
| 44. | 5210 (5210 11 000 0, 5210 19 000 0, 5210 49 000 0, 5210 59 000 0 dan tashqari) | Tarkibida paxta tolasi 85%dan kam, asosan yoki faqat kimyoviy tolalar bilan qo‘shilgan, sirtqi zichligi 200g/m2dan ortiq bo‘lmagan ip gazlamalar |
| 45. | 5211 (5211 51 000 0, 5211 52 000 0, 5211 59 000 0 dan tashqari) | Tarkibida paxta tolasi 85%dan kam, asosan yoki faqat kimyoviy tolalar bilan qo‘shilgan, sirtqi zichligi 200g/m2dan ortiq bo‘lgan ip gazlamalar |
| 46. | 5309 | Zig‘irpoya tolasidan to‘qilgan gazlamalar |
| 47. | 5407 10 001 0 | Kompleks sintetik iplardan to‘qilgan, shu jumladan tovar pozitsiyasi 5404 bo‘lganmateriallardan tayyorlanadigan gazlamalar (aramiddan tayyorlagan gazlamalar) |
| 48. | 5407 52 000 0 | Bo‘yalgan, tarkibida 85% yoki undan ortiq teksturalashtirilgan poliefir iplari bo‘lgan, kompleks iplardan to‘qilgan matolar |
| 49. | 5407 61 (5407 61 100 0 dan tashqari) | Tarkibida teksturalashtirilmagan poliefir iplari 85% yoki undan ortiq bo‘lgan, sintetik kompleks iplardan to‘qilgan, shu jumladan tovar pozitsiyasi 5404 bo‘lganmateriallardan tayyorlangan gazlamalar |
| 50. | 5407 72 000 0, 5407 73 000 0, 5407 74 000 0 | Tarkibida sintetik iplar 85% yoki undan ortiq bo‘lgan, sintetik kompleks iplardan to‘qilgan, shu jumladan tovar pozitsiyasi 5404 bo‘lganmateriallardan tayyorlangan boshqa gazlamalar |
| 51. | 5407 82 000 0, 5407 83 000 0, 5407 84 000 0 | Tarkibida sintetik iplar 85%dan kam bo‘lgan, asosan yoki faqat paxta tolalari bilan qo‘shilgan, kompleks sintetik iplardan to‘qilgan, shu jumladan tovar pozitsiyasi 5404 bo‘lganmateriallardan tayyorlangan boshqa gazlamalar |
| 52. | 5407 92 000 0, 5407 93 000 0 | Sintetik kompleks iplardan to‘qilgan, shu jumladan tovar pozitsiyasi 5404 bo‘lganmateriallardan tayyorlangan boshqa gazlamalar |
| 53. | 5408 22 900 0, 5408 23 000 0, 5408 24 000 0 | Tarkibida sunʼiy ip, tekis yoki shunga o‘xshash iplar 85% yoki undan ortiq bo‘lgan, sunʼiy kompleks iplardan to‘qilgan, shu jumladan tovar pozitsiyasi 5404 bo‘lganmateriallardan tayyorlangan boshqa gazlamalar |
| 54. | 5512 19 900 0 | Sintetik toladan tayyorlangan, tarkibida poliefir tolalar 85% yoki undan ortiq bo‘lgan boshqa gazlamalar |
| 55. | 5512 99 100 0, 5512 99 900 0 | Sintetik toladan tayyorlangan, tarkibida ushbu tolalar 85% yoki undan ortiq bo‘lgan boshqa gazlamalar |
| 56. | 5513 11 200 0, 5513 21 000 0, 5513 29 000 0, 5513 39 000 0, 5513 41 000 0, 5513 49 000 0 | Tarkibida ushbu tolalar 85%dan kam bo‘lgan, asosan yoki faqat paxta tolalari bilan qo‘shilgan, sirtqi zichligi 170 g/m2dan ortiq bo‘lmagan sintetik toladan to‘qilgan gazlamalar |
| 57. | 5514 11 000 0, 5514 21 000 0, 5514 22 000 0, 5514 29 000 0, 5514 30 900 0, 5514 41 000 0, 5514 42 000 0 | Tarkibida ushbu tolalar 85%dan kam bo‘lgan, asosan yoki faqat paxta tolalari bilan qo‘shilgan, sirtqi zichligi 170 g/m2dan ortiq bo‘lgan sintetik toladan to‘qilgan gazlamalar |
| 58. | 5515 11 100 0, 5515 11 900 0, 5515 12 900 0, 5515 13 190 0, 5515 13 990 0, 5515 21 900 0, 5515 22 — 5515 99 | Sintetik tolalardan tayyorlangan boshqa gazlamalar |
| 59. | 5516 11 000 0, 5516 13 000 0, 5516 14 000 0, 5516 22 000 0 | Sunʼiy tolalardan tayyorlangan gazlamalar |
| 60. | 5602 | Kigiz yoki namat, shimdirilgan yoki shimdirilmagan, qoplamali yoki qoplamasiz, astar qo‘shqavatli yoki qo‘shqavatsiz |
| 61. | 5603 11 — 5603 14 (5603 14 100 dan tashqari) | Kimyoviy iplardan tayyorlangan, shimdirilgan yoki shimdirilmagan, qoplamali yoki qoplamasiz, astar qo‘shqavatli yoki qo‘shqavatsiz noto‘qima gazlamalar |
| 62. | 5801 32 000 0, 5801 37 000 0 | Kimyoviy iplardan tayyorlangan, tovar pozitsiyasi 5802 yoki 5806 bo‘lgan matolardan tashqari, paxmoq gazlamalar va baxmal ipli gazlamalar |
| 63. | 5804 21 900 0 | Kimyoviy iplardan to‘rlar |
| 64. | 5804 29 900 0 | Boshqa to‘qimachilik materiallaridan to‘qilgan to‘rlar |
| 65. | 5806 (5806 39 000 0, 5806 40 000 0 dan tashqari) | Tovar pozitsiyasi 5807 bo‘lgan buyumlardan tashqari ensiz gazlamalar; yelimlab biriktirilgan arqoq ipsiz ensiz gazlamalar (boldyuk) |
| 66. | 5808 90 000 0 | Kashtado‘zliksiz pardozlash materiallari, mashina va qo‘lda to‘qilgan trikotajlardan tashqari, gajim (kistochka)lar, popuk (pompon)lar va shu kabi mahsulotlar |
| 67. | 5810 92 900 0 | Kimyoviy iplardan to‘qilgan kashta |
| 68. | 5901 | Kitob muqovalarini tayyorlashda yoki shunga o‘xshash maqsadlarda foydalaniladigan, qatronlangan yoki kraxmallangan to‘qimachilik gazlamalari, kalka, rassomchilik uchun gruntlangan bo‘z, shlyapalar qobirg‘alari uchun bortovka va shunga o‘xshash qattiq to‘qimachilik materiallari |
| 69. | 5902 10 900 0, 5902 20 900 0 | Shinalar uchun o‘ta pishiq neylon yoki boshqa poliamid yoki poliefir iplardan tayyorlangan kordli materiallar |
| 70. | 5903 10 100 0, 5903 10 900 9, 5903 90 | Tovar pozitsiyasi 5902 bo‘lgan materiallardan tashqari, shimdirilgan, qoplangan yoki plastmassa bilan qo‘shqavat to‘qimachilik materiallari |
| 71. | 5911 10 000 0, 5911 20 000 0, 5911 90 | Ushbu guruhning 7-izohida aytib o‘tilgan texnik maqsadlar uchun to‘qimachilik buyumlari va materiallari |
| 72. | 6001 22 000 0, 6001 91 000 0, 6001 92 000 0 | Mashinada yoki qo‘lda to‘qilgan trikotaj paxmoq matolar, shu jumladan paxmoq matolar |
| 73. | 6003 30 | Sintetik iplardan to‘qilgan, tovar pozitsiyasi 6001 yoki 6002 bo‘lgan trikotaj matolardan tashqari, mashinada yoki qo‘lda to‘qilgan, eni 30 santimetrdan ortiq bo‘lmagan trikotaj matolar |
| 74. | 6005 36, 6005 37 100 0, 6005 37 900 0, 6005 38 100 0, 6005 38 900 0 | Sintetik iplardan to‘qilgan, tovar pozitsiyasi 6001 — 6004 bo‘lgan trikotaj matolardan tashqari, asosi to‘qilgan matolar (shu jumladan, zar uqalar tayyorlash uchun trikotaj mashinalarda to‘qilgan matolar) |
| 75. | 7019 12 000 0 | Shisha tolali erkin burilgan tekis ip |
| 76. | 7019 19 100 9 | Shisha iplar |
| 77. | 7019 19 900 1 | Shisha tolali tasmalar |
| 78. | 7019 59 000 0 | Shisha tolali matolar |
| 79. | 7322 19 000 0 | Elektrsiz isitiladigan markaziy isitish tizimlari uchun radiatorlarning N-shaklidagi qismlari (trubkalari) |
| 80. | 8506 80 800 0 | Boshqa birlamchi elementlar va birlamchi batareyalar |
| 81. | 8518 21 000 0 | Qobiq (korpus) ichiga joylashgan bittalik dinamiklar |
| 82. | 9613 90 000 0 | Yondirgich qismlari, shu jumladan mexanik yoki elektron (tamaki uchun, chakmoq toshli va piliklar bundan mustasno) |
Avvalroq AQSH Eron bilan savdo qiladigan barcha davlatlar uchun 25% lik boj joriy qilishi haqida xabar berilgandi.
