Обратите внимание — в статье приведены валютные онлайн- и офлайн-вклады. Ниже в таблице представлена информация об условиях открытия вкладов в банках Узбекистана. Данные актуальны на момент публикации статьи и предоставлены в ознакомительных целях. Spot рекомендует уточнять информацию в самих банках.
Spot изучил, как изменились условия по валютным вкладам в Узбекистане.
Открыть вклад в иностранной валюте сроком от 6 до 36 месяцев можно в 26 из 35 действующих банков.
Минимальный порог для офлайн-вклада начинается от $10, тогда как для онлайн-вкладов чаще требуется сумма от $50. Средний размер первоначального взноса — $100.
Самые высокие требования для открытия вклада в «Ориент Финанс» и Garant Bank — от $5 тыс. При этом условия заметно различаются: в Garant Bank ставка по таким вкладам достигает 8% годовых, а в «Ориент Финанс» — 2,5%.
Большинство банков допускают досрочное расторжение договора. Однако в таком случае проценты пересчитываются по сниженной ставке — в пределах 1−2% годовых, либо удерживаются из основной суммы вклада.
«Универсалбанк», «Трастбанк», InfinBank, «Анорбанк» и «Узпромстройбанк» разрешают пополнение вклада в течение первых 12 месяцев, а в Apex Bank — только в первые 6 месяцев.
В «Агробанке», TBC Bank и «НБУ» процентные ставки зависят от срока и типа открытия вклада.
| Название банка | Ставка | Мин. сумма | Срок (мес) | Как откр | Поп-е | Част. снятие |
| Garant Bank | 8% | $5000 | 13 | оф. | До 3 мес | Нет |
| «Универсалбанк» | 7,50% | $200 | 18 | оф. | До 12 мес, мин $200 | Нет |
| «Даврбанк» | 7% | $100 | 25 | оф./он. | Есть | Есть |
| Hayot Bank | 7% | $100 | 18 | оф. | Есть, мин $100 | Есть, с ост $100 |
| «Туронбанк» | 7% | $100 | 18 | он. | Есть, мин $50 | Есть |
| «Трастбанк» | 7% | $1000 | 24 | оф. | До 12 мес | Есть, с ост $1000 |
| Apex Bank | 7% | $500 | 24 | оф./он. | До 6 мес | Есть, с ост $500 |
| «Агробанк»* | 6−7% | $100 | 13−24 | он./оф. | Нет | Нет |
| "Алокабанк" | 6,50% | $100 | 24 | он. | Есть | Есть, с ост $100 |
| InfinBank | 6,50% | $1000 | 24 | он./оф. | До 12 мес | Есть, с ост $1000 |
| TBC Bank | 5,5−6,5% | $100 | 13−24 | он. | Есть | Нет |
| «Анорбанк» | 6% | $1000 | 24 | он. | Нет | Нет |
| "Пойтахт банк" | 6% | $500 | 12 | оф./он. | Нет | Нет |
| Hamkorbank | 6% | $1000 | 15 | оф. | Есть | Нет |
| «Банк развития бизнеса» | 6% | $100 | 13 | оф./он. | Есть | Есть, с ост $100 |
| Anor Bank | 5% | $100 | 24 | он./оф. | До 12 мес | Есть, с ост $100 |
| «Микрокредитбанк» | 5% | $1000 | 24 | оф. | Есть | Нет |
| "Узпромстройбанк" | 5% | $100 | 24 | он./оф. | До 12 мес | Есть, с ост $100 |
| Ziraat Bank Uzbekistan | 5% | $500 | 24 | оф. | Нет | Нет |
| Asia Alliance Bank | 5% | $500 | 18 | он. | Есть | Есть |
| «Асакабанк» | 5% | $50 | 24 | он./оф. | Есть | Нет |
| "НБУ" | 3−5% | $50 | 3−18 | он./ оф. | Есть | Нет |
| «Народный банк» | 4,50% | $10 | 18 | оф. | Есть | Нет |
| Tenge Bank | 4% | $100 | 6 | он./оф. | Есть | Нет |
| «Капиталбанк» | 4% | $500 | 36 | он./оф. | Есть | Есть |
| "Ипак Йули банк" | 3% | $500 | 6−12 | оф. | Нет | Нет |
| Банк «Ориент Финанс» | 2,50% | $5000 | 500 дней | оф. | Нет | Есть |
*Вклад на 13 месяцев: офлайн — 6%, онлайн — 6,5%; на 24 месяца: офлайн — 6,5%, онлайн — 7%.
