В Узбекистане обнулили пошлины на импорт 82 видов сырья и полуфабриков, сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.
Согласно указу президента от 19 января, нулевые таможенные пошлины будут действовать до 1 января 2027 года.
Перечень состоит из 82 позиций промышленного сырья и полуфабрикатов, охватывающих широкий спектр материалов: от базовой химии, пигментов и вспомогательных реагентов до полимеров, пластмасс и текстильной продукции, составляющей основу списка. Кроме того, в него входят изделия из стекловолокна, лесоматериалы, фильтровальная бумага и технические компоненты.
Изначально таможенные льготы были введены в октябре 2021 года. Однако срок их действия завершился 1 января 2024 года. Спустя больше двух лет нулевые импортные пошлины продлили.
Полный перечень товаров:
| № | Код ТН ВЭД | Наименование товара |
| 1. | 1515 30 | Масло касторовое и его фракции |
| 2. | 2524 | Асбест |
| 3. | 2815 11 000 0 | Гидроксид натрия (сода каустическая), в твердом виде |
| 4. | 2815 20 000 0 | Гидроксид калия (едкий калий) |
| 5. | 2815 30 000 0 | Пероксиды натрия или калия |
| 6. | 2849 | Карбиды, определенного или неопределенного химического состава |
| 7. | 3203 00 | Красящие вещества растительного или животного происхождения |
| 8. | 3204 | Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава |
| 9. | 3206 11 000 0 | пигменты и препараты, изготовленные на основе диоксида титана, содержащие в пересчете на сухое вещество 80 мас.% или более диоксида титана |
| 10. | 3206 49 700 0 | Полипигментная паста |
| 11. | 3207 20 900 0 | Эмали и глазури стекловидные, аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла |
| 12. | 3211 00 000 0 | Ускоритель октат-кобальта |
| 13. | 3212 | Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве красок (включая эмали); фольга для тиснения; красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи |
| 14. | 3215 90 000 0 | Текстильная краска |
| 15. | 3402 (кроме 3402 20 900 0) | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) |
| 16. | 3403 (кроме 3403 99 000 0) | Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород |
| 17. | 3404 90 000 9 | Воск искусственный |
| 18. | 3506 91 000 0, 3506 99 000 0 | Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные |
| 19. | 3507 90 900 0 | Ферменты, ферментные препараты |
| 20. | 3707 10 000 0 | Универсальная диазотипная фотоэмульсия для текстильной печати |
| 21. | 3806 30 000 0 | Смолы сложные полиэфирные |
| 22. | 3806 90 000 0 | Производные канифоли и смоляных кислот; спирт канифольный и масла канифольные; переплавленные смолы |
| 23. | 3809 91 000 0 | Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты прочие и готовые препараты (например, вещества для обработки и протравы), применяемые в текстильной отрасли |
| 24. | 3811 (кроме 3811 11 100 0) | Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты |
| 25. | 3814 00 900 0 | Разбавитель для текстильной печати |
| 26. | 3901 30 000 0 | Сополимеры этилена с винилацетатом |
| 27. | 3902 10 000 0 | Полипропилен |
| 28. | 3904 | Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах |
| 29. | 3920 62 190 1 | Пленка из полиэтилентерефталата |
| 30. | 3920 73 800 0 | Пленка ацетатная, шириной 150−220 см |
| 31. | 3921 90 550 0 | Лента нейлоновая из узкой ткани, с пластмассовым покрытием с двух сторон, шириной 25 мм |
| 32. | 4007 00 000 0 | Вулканизованные резиновые нити и корд для текстильного производства |
| 33. | 4016 99 970 9 | Резинка латексная банковская |
| 34. | 4203 40 000 0 | Жакроны (лейблы) кожаные для маркировки текстильных изделий, шириной 5−15 см, длиной 1−15 см |
| 35. | 4302 30 459 0 | Прочие шкурки лисицы целые и их части или лоскуты, собранные |
| 36. | 4304 00 000 0 | Мех искусственный |
| 37. | 4412 | Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины |
| 38. | 4823 20 | Бумага и картон фильтровальные |
| 39. | 5111 (кроме 5111 90) | Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных |
| 40. | 5112 | Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных |
| 41. | 5205 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая 85 мас.% хлопковых волокон или более, не расфасованная для розничной продажи |
| 42. | 5206 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи |
| 43. | 5207 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи |
| 44. | 5210 (кроме 5210 11 000 0, 5210 19 000 0, 5210 49 000 0, 5210 59 000 0) | Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м² |
| 45. | 5211 (кроме 5211 51 000 0, 5211 52 000 0, 5211 59 000 0) | Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 г/м² |
| 46. | 5309 | Ткани льняные |
| 47. | 5407 10 001 0 | Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404 (ткани из арамидов) |
| 48. | 5407 52 000 0 | Ткани из комплексных нитей, содержащие 85% или более текстурированных полиэфирных нитей, окрашенные |
| 49. | 5407 61 (кроме 5407 61 100 0) | Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404, содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей |
| 50. | 5407 72 000 0, 5407 73 000 0, 5407 74 000 0 | Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей, прочие |
| 51. | 5407 82 000 0, 5407 83 000 0, 5407 84 000 0 | Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404, содержащие менее 85 мас.% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, прочие |
| 52. | 5407 92 000 0, 5407 93 000 0 | Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404, прочие |
| 53. | 5408 22 900 0, 5408 23 000 0, 5408 24 000 0 | Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей, прочие |
| 54. | 5512 19 900 0 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон, прочие |
| 55. | 5512 99 100 0, 5512 99 900 0 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон, прочие |
| 56. | 5513 11 200 0, 5513 21 000 0, 5513 29 000 0, 5513 39 000 0, 5513 41 000 0, 5513 49 000 0 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м² |
| 57. | 5514 11 000 0, 5514 21 000 0, 5514 22 000 0, 5514 29 000 0, 5514 30 900 0, 5514 41 000 0, 5514 42 000 0 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м² |
| 58. | 5515 11 100 0, 5515 11 900 0, 5515 12 900 0, 5515 13 190 0, 5515 13 990 0, 5515 21 900 0, 5515 22 — 5515 99 | Ткани из синтетических волокон прочие |
| 59. | 5516 11 000 0, 5516 13 000 0, 5516 14 000 0, 5516 22 000 0 | Ткани из искусственных волокон |
| 60. | 5602 | Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные |
| 61. | 5603 11 — 5603 14 (кроме 5603 14 100) | Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные из химических нитей |
| 62. | 5801 32 000 0, 5801 37 000 0 | Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806 из химических нитей |
| 63. | 5804 21 900 0 | Кружева из химических нитей |
| 64. | 5804 29 900 0 | Кружева из прочих текстильных материалов |
| 65. | 5806 (кроме 5806 39 000 0, 5806 40 000 0) | Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк) |
| 66. | 5808 90 000 0 | Отделочные материалы без вышивки в куске, кроме трикотажных машинного или ручного вязания; кисточки, помпоны и аналогичные изделия |
| 67. | 5810 92 900 0 | Вышивка из химических нитей |
| 68. | 5901 | Текстильные материалы, просмоленные или накрахмаленные, используемые для изготовления книжных переплетов или аналогичных целей, калька, загрунтованный холст для живописи, бортовка и аналогичные жесткие текстильные материалы для каркасов шляп |
| 69. | 5902 10 900 0, 5902 20 900 0 | Материалы, кордные для шин из нейлоновых или прочих полиамидных или полиэфирных нитей высокой прочности |
| 70. | 5903 10 100 0, 5903 10 900 9, 5903 90 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902 |
| 71. | 5911 10 000 0, 5911 20 000 0, 5911 90 | Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе |
| 72. | 6001 22 000 0, 6001 91 000 0, 6001 92 000 0 | Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая махровые полотна |
| 73. | 6003 30 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, кроме трикотажных полотен товарной позиции 6001 или 6002 из синтетических нитей |
| 74. | 6005 36, 6005 37 100 0, 6005 37 900 0, 6005 38 100 0, 6005 38 900 0 | Полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах для изготовления галунов), кроме трикотажных полотен товарных позиций 6001 — 6004 из синтетических нитей |
| 75. | 7019 12 000 0 | Ровница из стекловолокна |
| 76. | 7019 19 100 9 | Нить стеклянная |
| 77. | 7019 19 900 1 | Лента из волокон стекловолокна |
| 78. | 7019 59 000 0 | Ткани из стекловолокна |
| 79. | 7322 19 000 0 | Н-образные части (трубки) радиаторов для центрального отопления с неэлектрическим нагревом |
| 80. | 8506 80 800 0 | Первичные элементы и первичные батареи прочие |
| 81. | 8518 21 000 0 | Громкоговорители одиночные, смонтированные в корпусах |
| 82. | 9613 90 000 0 | Части зажигалок, включая механические или электронные (кроме предназначенных для табака, кремней и фитилей) |
Ранее Spot писал, что США вводят пошлину в 25% для всех стран, которые торгуют с Ираном.
