E’tibor qarating: ma’lumotlar faqat nashr etilgan vaqtdagina aktual hisoblanadi va ma’lumot olish uchun taqdim etilgan. Kredit shartlari o‘zgarishi mumkin. Aniq ma’lumotga ega bo‘lish uchun Spot to‘g‘ridan-to‘g‘ri bank bilan bog‘lanishni tavsiya qiladi.
2025-yil may oyi holatiga ko‘ra, mavjud 35 ta bankdan 25 tasida mikroqarzlar berilmoqda.
Ular minimal ikki oydan maksimal besh yilgacha muddatga, 10 mln so‘mdan 100 mln so‘mgacha berilishi mumkin.
Ayrim banklar bank mijozlari uchun pasaytirilgan foizda mikroqarzlar beradi. Banklar mikroqarzlarni onlayn va oflayn rejimda berishadi. Masofadan berishda kredit bankning mobil ilovasida rasmiylashtiriladi va mijozning virtual yoki jismoniy kartasiga o‘tkaziladi.
Shuningdek, agar xohlasa, qarz oluvchi bankka tashrif buyurib, naqd pulda yoki bank tomonidan chiqarilgan kartada pul olishi mumkin.
Kredit uchun garov sifatida quyidagilar qabul qilinadi:
- uchinchi tomon kafolati;
- sug‘urta polisi;
- likvid garov — transport vositalari, ko‘chmas mulk, zargarlik buyumlari.
Qarz oluvchiga qo‘yiladigan asosiy talablar — ijobiy kredit tarixi va hozirgi ish joyida kamida olti oy ish tajribasi.
Markaziy bank 2024-yil 1-noyabrdan kredit tashkilotlari tomonidan jismoniy shaxslarga onlayn kredit ajratish jarayonida bank kartalari bilan bog‘liq shubhali frod operatsiyalarining oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik tartibni joriy etdi.
Unga ko‘ra, ilova orqali ariza berishda biometrik identifikatsiyadan o‘tish kerak. Bu arizachining shaxsan o‘zi tomonidan berilganligini aniqlash imkonini beradi. Agar qarzdorning qarzlari ko‘p yoki muddati o‘tgan bo‘lsa, bank kreditni rad etishi yoki uning miqdorini kamaytirishi mumkin.
Ro‘yxat alifbo tartibida tuzilgan va banklarni tartiblamaydi. Ma’lumotlar bank veb-saytlaridan va Telegram kanallaridan olingan.
Bank nomi | Foiz stavkasi | Muddati | Maksimal miqdori | Berish shakli |
Asakabank | 30%-36% | 1 yildan 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
Agrobank | 32% | 2 yil | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
32%-34% | 2 yildan 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | ||
Aloqabank | 26%-30% | 2 oydan 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | online |
Anorbank | 27%-41% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | online |
44% | ||||
Asia Alliance Bank | 27,99%-32% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
27,99%-33% | 5 yilgacha | |||
35,99% | 3 yilgacha | 35 mln so‘mgacha | ||
Biznesni rivojlantirish banki | 26%-29%***** | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
27%-30%* | ||||
28%-31% | ||||
Garantbank | 26%-32% | 1 yildan 4 yilgacha | 40 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
1 yildan 4 yilgacha | ||||
28%-34% | ||||
32% | 30 oy | 100 mln so‘mgacha | ||
Davrbank | 40% | 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
41% | ||||
Hamkorbank | 32%-40% | 2 yildan 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
27%-32% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | ||
InfinBank | 29,99% | 18 oydan 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
34,99%-47,99% | ||||
9 oydan 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | |||
Ipak yo‘li banki | 30,9%-40,9% | 1 yildan 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
25,9%-28,9% | 50 mln so‘mgacha | |||
24,9%-27,9% | 1 yildan 5 yilgacha* | 100 mln so‘mgacha | ||
22,9%-25,9% | ||||
23,9%-26,9% | 1 yildan 3 yilgacha***** | |||
31,9% | 1 yilga | 10 mln so‘mgacha | ||
Ipotekabank | 31,9%-37,9% | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Mybank | 31,9% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
Mikrokreditbank | 25%-29% | 1 yildan 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
30%** | 2 yilgacha | 30 mln so‘mgacha | bank kartasiga | |
Orient Finans bank | 25% | 1 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | |
34% | 3 yilgacha | |||
Poytaxt bank | 28%-32% | 1 yildan 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd pul / bank kartasiga |
26%-30%**** | ||||
TBC Bank | 28%-49% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Tenge Bank | 30%-32% | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd |
30%-39,9% | 3 yilgacha | 90 mln so‘mgacha | bank kartasiga | |
Trastbank | 28%-30% | 1 yildan 3 yilgacha* | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
1 yildan 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | |||
26%-28%* | 1 yildan 3 yilgacha | |||
50 mln so‘mgacha | ||||
bank kartasiga | ||||
Universalbank | 30%**-32% | 3 yil | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
Uzumbank | 44% | 1 yil | 25 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
O‘zsanoatqurilishbank | 27,9%-28,9%** | 1 yildan 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
31%-34% | ||||
O‘zmilliybank | 26%-27% | 1 yildan 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
25%-29% | 2 yildan 5 yilgacha | |||
Xalq banki | 25%-30%** | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | online |
27%-32% | ||||
Ziraat Bank Uzbekistan | 27%-28,5% | 1 yildan 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
*O‘z-o‘zini band qilganlar uchun.
**Bank mijozi bo‘lganda.
***Talabalar uchun.
****Ta’minotli mikroqarzlar uchun.
*****Maosh loyihasiga ega bo‘lganlar uchun.