Данные актуальны на момент публикации статьи и носят ознакомительный характер. Spot рекомендует уточнять информацию в банках.
Spot изучил условия кредитов в банках Узбекистана для покупки автомобилей как на первичном, так и на вторичном рынке.
Сегодня автокредит можно получить в 24 банках из 35 существующих. Кредит можно получить на срок от 1 года до 5 лет, при этом процентные ставки варьируются от 22,5% до 33%.
Купить авто на вторичном рынке можно через банки: Asia Alliance Bank, Ziraat Bank Uzbekistan, «Микрокредитбанк», «НБУ», «Ориент Финанс», «Садерат Банк», «Туронбанк», Tenge Bank, Hamkorbank и Ipoteka bank.
Кредиты на покупку электромобилей предлагают «Ипотека-банк», «Пойтахт банк» и Tenge bank.
Необходимые документы:
- заявление;
- паспорт, ID-карта или заменяющий их документ;
- договор купли-продажи автомобиля с официальным дилером производителя;
- справка о ежемесячных доходах заемщика и созаемщиков за последние 12 месяцев с постоянного места работы (с указанием налогов и обязательных отчислений).
Банк | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок |
ANORBANK | 33% | 40% | До 5 лет |
«Асакабанк» | 24,9−25,9% | 30−50% | До 3 лет |
25,9−25,9% | До 4 лет | ||
26,9−27,9% | До 5 лет | ||
«АлокаБанк» | 25% | 25% | До 5 лет |
26% | 15% | ||
«Агробанк» | 24% | 25% | 4 года |
25% | 5 лет | ||
Asia Alliance Bank * | 26−28% | 15% | 5 лет |
«Банк развития бизнеса» | 23−27% | 25% | До 5 лет |
«Давр банк» * | 28% | 10% | До 5 лет |
Garant bank * | 25% | 25−35% | До 5 лет |
24,00% | от 35% | ||
Hamkorbank | 23,99% | 25% | До 1 года |
26% | До 5 лет | ||
Invest Finance Bank | 27,99% | 25% | До 5 лет |
Ipoteka bank* | 29,99% | 25% | До 5 лет |
«Микрокредитбанк» | 27% | 25% | До 5 лет |
28% | |||
28%** | 40% | ||
Mybank | 27,90% | 20% | До 3 лет |
НБУ | 25% | 40% | До 5 лет |
27% | 30% | ||
«Ориент Финанс» | 24,90% | 50% | До 5 лет |
25,90% | 40% | ||
26,90% | 30% | ||
27,90% | 20% | ||
«Пойтахт банк» | 24,9−26,9% | 50−26% | До 4 лет |
«Садерат Банк» | 23,5−28%** | 20% | От 3 до 4 лет |
22,50% | 50% | 3 года | |
23% | 40% | ||
24% | 40% | 4 года | |
25% | 30% | 4 года | |
26% | 20% | 3 года | |
27% | 4 года | ||
«Трастбанк» * | 26% | 25% | 5 лет |
25% | 30% | ||
24% | 40% | ||
Tenge Bank | 25,50% | 50% | До 5 лет |
26,90% | 26% | ||
«Туронбанк» | 25% | 25% | 5 лет |
25% | 25% | До 4 лет** | |
«Узпромстройбанк» | 25%% | 50% | До 5 лет |
26% | 25% | ||
Xalq bank | 27% | 30% | 5 лет |
24% | 40% | ||
Ziraat Bank Uzbekistan | 25−29% | 20% | До 5 лет |
24,5−28% | 30% | ||
23−27% | 40% | ||
Universal bank | 32% | 25−50% | 3 года |
34% | 5 лет | ||
30%** | 36% | 3 года |
* банк предлагает отдельные кредиты для автомобилей BYD, Kia, Lada, Chery, Hyundai, Jetour, Skoda и Volkswagen.
** условия для вторичного рынка