Avvalroq Iqtisodiyot va moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjeti to‘g‘risidagi qonun loyihasi va budjetnomani taqdim etgandi.
Hujjat bilan, kelasi yil uchun mamlakat budjetidan birinchi darajali budjet taqsimlovchilariga ajratiladigan mablag‘larning cheklangan miqdorlari belgilanmoqda.
Budjetdan ajratiladigan mablag‘larning umumiy miqdori — 328,08 trln so‘m.
Joriy xarajatlar 203,06 trln so‘mni tashkil etib, shundan 35,79 trln so‘mi rivojlanish dasturlari uchun, 9,99 trln so‘mi obyektlarni loyihalashtirish, qurish va jihozlash uchun kapital qo‘yilmalarga hamda 39,62 trln so‘mi maqsadli jamg‘armalarga transfertlar uchun yo‘naltiriladi.
Mablag‘larning davlat tashkilotlari bo‘yicha taqsimoti:
| T/r | Davlat tashkilotlari nomi | Ajratiladigan summa, so‘mda |
| 1 | Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi | 63,69 trln (2025-yilda — 59,5 trln) |
| 2 | Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi | 6,36 trln (6,27 trln) |
| 3 | Sog‘liqni saqlash vazirligi | 6,8 trln (5,1 trln) |
| 4 | Madaniyat vazirligi | 1,28 trln (1,17 trln) |
| 5 | Sport vazirligi | 1,23 trln (1,13 trln) |
| 6 | Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi | 2,23 trln (1,99 trln) |
| 7 | Qishloq xo‘jaligi vazirligi | 2,27 trln (1,79 trln) |
| 8 | Suv xo‘jaligi vazirligi | 10,36 trln (10,4 trln) |
| 9 | Energetika vazirligi | 110 mlrd (123 mlrd) |
| 10 | Transport vazirligi | 7,3 trln (6,7 trln) |
| 11 | Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi | 1,1 trln (927 mlrd) |
| 12 | Tog‘-kon sanoati va geologiy vazirligi | 838 mlrd (1 trln) |
| 13 | Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi | 13,54 mlrd (12,58 mlrd) |
| 14 | Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 13,12 mlrd (12,12 mlrd) |
| 15 | Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi | 582,8 mlrd (733,2 mlrd) |
| 16 | Milliy statistika agentligi | 346,4 mlrd (238,8 mlrd) |
| 17 | Tashqi ishlar vazirligi | 1,12 trln (1,02 trln) |
| 18 | Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi | 1,62 trln (1,11 trln) |
| 19 | Raqamli texnologiyalar vazirligi | 528,54 mlrd (532,42 mlrd) |
| 20 | Adliya vazirligi | 350,8 mlrd (322,49 mlrd) |
| 21 | Iqtisodiyot va moliya vazirligi | 105,94 trln (95,9 trln) |
| 22 | Soliq qo‘mitasi | 176,68 mlrd (169,39 mlrd) |
| 23 | Vazirlar Mahkamasi | 2,59 trln (2,18 trln) |
| 24 | Prezident Administratsiyasi | 3,05 trln (1,67 trln) |
| 25 | Oliy Majlis Senati | 128,19 mlrd (127,25 mlrd) |
| 26 | Oliy Majlis Qonunchilik palatasi | 229,32 mlrd (178,8 mlrd) |
| 27 | Oliy Majlisning Inson huquqlari bo‘yicha vakili (Ombudsman) | 24,56 mlrd (18,6 mlrd) |
| 28 | Bosh Prokuratura | 3 trln (2,73 trln) |
| 29 | Oliy sud | 1,99 trln (1,8 trln () |
| 30 | Konstitutsiyaviy sud | 13,19 mlrd (12,9 mlrd) |
| 31 | Sudyalar oliy kengashi | 58,72 mlrd (53,7 mlrd) |
| 32 | Markaziy saylov komissiyasi | 31,98 mlrd (29,4 mlrd) |
| 33 | O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi | 887,59 mlrd (881,3 mlrd) |
| 34 | O‘zbekiston Milliy axborot agentligi | 44,07 mlrd (40,7 mlrd) |
| 35 | Ma’naviyat va ma’rifat markazi | 78,25 mlrd (75,4 mlrd) |
| 36 | Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Milliy markazi | 17,45 mlrd (16,1 mlrd) |
| 37 | Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashi | 400 mlrd (350 mlrd) |
| 38 | Fanlar akademiyasi | 534,36 mlrd (446,8 mlrd) |
| 39 | Badiiy akademiya | 249,83 mlrd (160,39 mlrd) |
| 40 | Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi | 35,69 mlrd (33,15 mlrd) |
| 41 | Hisob palatasi | 136,99 mlrd (116,04 mlrd) |
| 42 | Boshqaruv samaradorligi agentligi | 93,18 mlrd |
| 43 | Strategik rivojlanish va islohotlar agentligi | 27,13 mlrd (20,3 mlrd) |
| 44 | Bolalar ombudsmani | 3,57 mlrd (3,28 mlrd) |
| 45 | “Sog‘lom avlod uchun” hukumatga qarashli bo‘lmagan xalqaro xayriya jamg‘armasi | 910 mln (837,2 mln) |
| 46 | Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi | 11,69 mlrd (10,9 mlrd) |
| 47 | Milliy antidoping agentligi | 9,27 mlrd (8,7 mlrd) |
| 48 | Din ishlari bo‘yicha qo‘mita | 172,66 mlrd (163,7 mlrd) |
| 49 | Madaniy meros agentligi | 251,36 mlrd (177,3 mlrd) |
| 50 | Ijtimoiy himoya milliy agentligi | 22,42 trln (21,13 trln) |
| 51 | Oliy Majlis huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo‘llab-quvvatlash jamoat fondi | 1,44 trln (1,27 trln) |
| 52 | Yoshlar ishlari agentligi | 507,66 mlrd (456,13 mlrd) |
| 53 | Texnik jihatdan tartibga solish agentligi | 166,69 mlrd (105,68 mlrd) |
| 54 | Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi | 64,35 mlrd (95,68 mlrd) |
| 55 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi | 57,22 mlrd (28,5 mlrd) |
| 56 | Atom energiyasi agentligi | 46,38 mlrd (43,64 mlrd) |
| 57 | Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligi | 3,03 mlrd (3,14 mlrd) |
| 58 | O‘zenergoinspeksiya | 28,91 mlrd (28,1 mlrd) |
| 59 | Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi | 8,72 mlrd (9,26 mlrd) |
| 60 | Migratsiya agentligi | 50 mlrd |
| 61 | Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi | 10,08 mlrd |
| 62 | Energiya samaradorligi milliy agentligi | 709,86 mlrd |
| 63 | Telekommunikatsiyalarni tartibga solish agentligi | 7,23 mlrd |
| 64 | Yengil sanoatni rivojlantirish agentligi | 47 mlrd |
| 65 | Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari qo‘mitasi | 16,34 mlrd |
| 66 | Boshqa tashkilotlar | 76,12 trln (49,98 trln) |
Avvalroq O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 2030-yilgacha inflyatsiyadan yuqori oshirilishi haqida xabar berilgandi. 2027-yildan boshlab pensiya islohoti natijasida Pensiya jamg‘armasi taqchilligini qoplash uchun davlat byudjetidan ajratiladigan mablag‘lar miqdori kamayishi kutilmoqda.
