Хокимият Ташкента вынес на обсуждение проект решения хокима, который содержит минимальные ставки арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом в столице.
Согласно проекту, в среднем стоимость аренды повысилась на 50% по сравнению с прошлым годом. Эти минимальные ставки, как правило, индексируются в январе каждого года. В 2019 году размер индексации составил 70%, в 2018 году — около 20%, в 2017 году — 10%, в 2016 году — 12%.
Ставка арендной платы по зданиям и сооружениям не может быть ниже утвержденных минимальных ставок.
Минимальные ставки арендной платы за пользование госимуществом в Ташкенте на 2020 год. Проект
№ | Цель использования площадей, передаваемых в аренду | 2020 | 2019 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||
1. | Топливная промышленность | 11 700 | 7 800 |
2. | Химическая промышленность | 11 700 | 7 800 |
3. | Нефтехимическая промышленность | 11 700 | 7 800 |
4. | Машиностроение | 11 700 | 7 800 |
5. | Станкостроительная и инструментальная промышленность | 11 700 | 7 800 |
6. | Промышленность средств вычислительной техники | 11 700 | 7 800 |
7. | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 9 450 | 6 300 |
8. | Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 9 450 | 6 300 |
9. | Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 9 450 | 6300 |
10. | Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий | 11 700 | 7 800 |
11. | Промышленность металлических конструкций и оборудования (токарные услуги) | 11 700 | 7 800 |
12. | Ремонт машин и оборудования | 11 700 | 7 800 |
13. | Прочие отрасли машиностроения | 11 700 | 7 800 |
ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||
14. | Лесозаготовительная промышленность | 11 700 | 7 800 |
15. | Деревообрабатывающая промышленность | 11 700 | 7 800 |
16. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 11 700 | 7 800 |
17. | Изготовление дверей, окон и мебели (из дерева) | 37 950 | 25 300 |
18. | Промышленность строительных материалов | 11 700 | 7 800 |
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||
19. | Текстильная промышленность | 11 700 | 7 800 |
20. | Швейная промышленность | 11 700 | 7 800 |
21. | Кожевенная, меховая и обувная промышленность | 11 700 | 7 800 |
22. | Прочие производства легкой промышленности | 11 700 | 7 800 |
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||
23. | Пищевая промышленность (кроме рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) | 11 700 | 7 800 |
24. | Мясная и молочная промышленность | 11 700 | 7 800 |
25. | Рыбная промышленность | 11 700 | 7 800 |
26. | Мукомольно-крупяная промышленность | 11 700 | 7 800 |
27. | Комбикормовая промышленность | 9 450 | 6 300 |
28. | Другие отрасли промышленности | 11 700 | 7 800 |
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |||
29. | Медицинская промышленность | 11 700 | 7 800 |
30. | Полиграфическая промышленность | 37 950 | 25 300 |
31. | Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей | 28 050 | 18 700 |
32. | Хозяйственное управление промышленностью | 37 950 | 25 300 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
33. | Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство) 1 га | 7 671 450 | 5 114 300 |
34. | Животноводство и птицеводство | 9 450 | 6 300 |
35. | Рыбоводство (в том числе бассейны искусственного разведения) 1 га | 7 671 450 | 5 114 300 |
36. | Пчеловодство 1 га | 4 590 000 | 3 060 000 |
37. | Ветеринарное обслуживание | 11 700 | 7 800 |
38. | Другие организации по обслуживанию сельского хозяйства | 11 700 | 7 800 |
39. | Лесное хозяйство (в том числе сады) 1 га | 7 671 450 | 5 114 300 |
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | |||
40. | Hаземный железнодорожный транспорт общего пользования | 30 600 | 20 400 |
41. | Транспортная инфраструктура (автопарк, таксопарк, автостоянки, гаражи) | 30 600 | 20 400 |
42. | Транспортная инфраструктура (штрафные площадки) | 7 950 | 5 300 |
43. | Автомойки | 45 000 | 30 000 |
44. | Автозаправочные станции | 47 100 | 31 400 |
45. | Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения | 28 050 | 18 700 |
46. | Почтовая связь | 25 800 | 17 200 |
47. | Курьерская связь | 30 600 | 20 400 |
48. | Электропроводная связь | 30 600 | 20 400 |
49. | Электро-, радио, сотовая и пейджинговая связь (по параметрам расширения, включая площади сооружений и технологические площади) | 99 150 | 66 100 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
50. | Производство и обслуживание в сфере строительства | 23 400 | 15 600 |
51. | Проектные, проектно-изыскательские организации | 23 400 | 15 600 |
52. | Производство пластиковых дверей и рам, мебели | 50 000 | 40 000 |
ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ | |||
53. | Оптовая торговля | 47 100 | 31 400 |
54. | Оптовые рынки, осуществляющие деятельность, связанную с продажей товаров (услуг) партиями | 113 250 | 75 500 |
55. | Розничная торговля | 70 650 | 47 100 |
56. | Общественное питание | 47 100 | 31 400 |
57. | Изготовление и реализация продукции из пищевых полуфабрикатов (фастфуд) | 45 000 | 30 000 |
58. | Книжные магазины | 4 500 | 3 000 |
59. | Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода | 47 100 | 31 400 |
60. | Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления | 70 650 | 47 100 |
61. | Материально-техническое снабжение и сбыт | 51 750 | 34 500 |
62. | Информационно-вычислительное обслуживание | 51 750 | 34 500 |
63. | Представление услуг по интернету и компьютерной сети | 51 750 | 34 500 |
64. | Операции с недвижимым имуществом | 51 750 | 34 500 |
65. | Реклама, представительские услуги | 47 100 | 31 400 |
66. | Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления | 47 100 | 31 400 |
67. | Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба | 70 650 | 47 100 |
68. | Редакции и издательства | 26 250 | 17 500 |
69. | Сбор и заготовка металлолома и утиля | 26 250 | 17 500 |
70. | Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты ТЧСЖ) | 26 250 | 17 500 |
71. | Гостиничное хозяйство | 51 750 | 34 500 |
72. | Общежития | 30 000 | 20 000 |
73. | Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 28 500 | 19 000 |
74. | Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви | 37 800 | 25 200 |
75. | Ломбарды | 56 850 | 37 900 |
76. | Бани | 80 550 | 53 700 |
77. | Сауны и бассейны | 164 400 | 109 600 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |||
78. | Здравоохранение | 37 800 | 25 200 |
79. | Отдых и туризм | 37 800 | 25 200 |
80. | Фитобар | 16 350 | 10 900 |
81. | Культурно-развлекательные центры (бильярд, игровые автоматы, дискотеки | 51 750 | 34 500 |
82. | Физическая культура и спорт | 16 350 | 10 900 |
83. | Аптечные учреждения | 37 800 | 25 200 |
84. | Оптика и магазины по продаже медицинского оборудования | 37 800 | 30 000 |
85. | Социально-аптечные учреждения | 26 250 | 21 000 |
ОБРАЗОВАНИЕ | |||
86. | Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием (включая учебные курсы) | 33 150 | 22 100 |
87. | Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников | 23 700 | 15 800 |
88. | Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных учреждений) | 13 950 | 9 300 |
89. | Организация общественного питания в образовательных учреждениях | 18 150 | 12 100 |
90. | Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений) | 11 700 | 7 800 |
91. | Культура и искусство | 66 000 | 44 000 |
92. | Выставки | 31 500 | 21 000 |
93. | Внешкольное воспитание | 13 950 | 9 300 |
94. | Парки культуры и отдыха | 33 150 | 22 100 |
95. | Ботанические сады и зоопарки | 33 150 | 22 100 |
96. | Редакции телевидения и радиовещания | 33 150 | 22 100 |
97. | Киностудии, студии звукозаписи | 117 750 | 78 500 |
98. | Наука и научное обслуживание | 23 400 | 15 600 |
99. | Автошколы | 40 500 | 27 000 |
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
100. | Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное обеспечение | 47 100 | 31 400 |
101. | Аудиторская деятельность | 36 150 | 24 100 |
102. | Банковская деятельность | 70 650 | 47 100 |
ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
103. | Страхование | 47 100 | 31 400 |
104. | Юридические услуги и судебные органы | 33 150 | 22 100 |
105. | Коллегии и юридические консультации адвокатов, адвокатские фирмы и бюро | 33 150 | 22 100 |
106. | Общественные объединения | 11 700 | 7 800 |
107. | Складские помещения | 47 100 | 31 400 |
108. | Офис для государственных предприятий | 23 400 | 15 600 |
109. | Офис для частных организаций | 80 100 | 53 400 |
110. | Архивные услуги | 15 000 | 10 000 |
111. | Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств (в том числе вулканизация) | 47 100 | 31 400 |
112. | Лаборатории | 23 400 | 15 600 |
113. | Оплата различных видов услуг (Paynet) | 117 750 | 78 500 |
114. | Торговля в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 75 450 | 50 300 |
115. | Общественное питание в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 56 850 | 37 900 |
116. | Кассы (в т. ч. авиа-, железнодорожные, транспортные) | 75 450 | 50 300 |
117. | Банкоматы | 707 100 | 471 400 |
118. | Изготовление хлебобулочных изделий (кондитерские изделия, торты, пирожные и другое) | 39 250 | 31 400 |
Определение арендной платы
Расчет арендной платы (опорная ставка арендной платы) по зданиям и сооружениям определяется следующим образом:
Ос = Мс*Кз*(Кс+Кт+Ку), где:
- Ос — опорная ставка арендной платы за 1 кв. метр на год;
- Мс — минимальная ставка за 1 кв. метр на год;
- Кз — коэффициент территориальных зон;
- Кс — коэффициент по виду строительства (отдельно стоящее здание, пристроенное здание, верхняя часть здания, чердак, мансарда, полуподвал, подвал);
- Кт — коэффициент использования прилегающих территорий;
- Ку — коэффициент удобства при использовании в коммерческих целях (расположение вдоль основных автотранспортных дорог, на выходе к второстепенным автотранспортным дорогам и др.).
Коэффициент территориальных зон (Кз) — на основании границ, установленных решением хокима Ташкента от 13 января 2014 года №41 «Об утверждении схемы и характеристики зональных границ по уплате земельного налога»:
- 1-я зона — 4,11;
- 2-я зона — 3,31;
- 3-я зона — 2,51;
- 4-я зона — 1,71;
- 5-я зона — 1.
Коэффициент по типу строительства здания (Кс):
- отдельно стоящее здание — 1;
- находящееся во внутренней части здания и/или пристроенное — 0,8;
- полуподвал, подвал — 0,6;
- чердак, мансарда — 0,5;
- фасадная часть зданий и сооружений для рекламных средств — 0,2.
Коэффициент пользования примыкающей территорией (Кпт):
- при наличии земельного участка — 0,3;
Коэффициент удобства для использования в коммерческих целях (Кк):
- расположение в радиусе 200 м от станции метро — 0,8;
- для зданий и сооружений, расположенных на основных магистральных улицах — 0,7;
- расположение на второстепенных проезжих улицах — 0,6.