Потребительскую корзину в Узбекистане оценили 2 157 000 сумов на человека, следует из сообщения пресс-службы Федерация обществ защиты прав потребителей.
В декабре 2020 года федерация рассчитала размер корзины с учетом статистических данных, мирового опыта и результатов тестовых исследований, проведенных методом социального опроса населения.
В состав корзины вошли:
- продовольственные товары (хлебные продукты, крупы и бобовые, мясопродукты, овощи, бахчевые, фрукты, молочные продукты);
 - непродовольственные товары (лекарства, косметические средства и хозяйственные товары);
 - услуги (коммунальные, транспортные расходы и оплату за дополнительные курсы обучения).
 
Федерация подготовила список товаров и услуг, потребляемых трудоспособным среднестатистическим человеком в течение одного месяца (в сумах):
| Наименование | Единица измерения | Объём потребления | Цена за 1 единицу | Сумма | |
| Хлебные продукты | |||||
| 1 | Хлеб (буханка) | штук | 10 | 1 600 | 16 000 | 
| 2 | Мука | кг | 3 | 6 500 | 19 500 | 
| 3 | Макаронные изделия | кг | 2 | 8 000 | 16 000 | 
| Всего | 51 500 | ||||
| Мясопродукты | |||||
| 4 | Говядина | кг | 4 | 75 000 | 300 000 | 
| 5 | Баранина | кг | 2 | 75 000 | 150 000 | 
| 6 | Курица | кг | 2 | 24 000 | 48 000 | 
| 7 | Колбасные изделия | кг | 1 | 55 000 | 55 000 | 
| Всего | 553 000 | ||||
| Рыбные продукты | |||||
| 8 | Рыба | кг | 2 | 40 000 | 80 000 | 
| 9 | Рыбные продукты | кг | 1 | 33 000 | 33 000 | 
| Всего | 113 000 | ||||
| Молочные продукты  | |||||
| 10 | Молоко | л | 2 | 8 000,00 сўм | 16 000 | 
| 11 | Сливки | 200 г | 2 | 7 000,00 сўм | 14 000 | 
| 12 | Кефир | л | 2 | 8 190,00 сўм | 16 380 | 
| 13 | Сметана | 400 г | 1 | 7 590,00 сўм | 7 590 | 
| 14 | Масло | 250 г | 2 | 6 000,00 сўм | 12 000 | 
| 15 | Творог | 400 г | 1 | 13 800,00 сўм | 13 800 | 
| Всего | 79 770 | ||||
| 16 | Сахар | кг | 1 | 8 000 | 8 000 | 
| 17 | Яйца | штук | 18 | 1 000 | 18 000 | 
| 18 | Растительное масло | л | 1 | 16 000 | 16 000 | 
| 19 | Маргарин | 200 г | 1 | 6 000 | 6 000 | 
| 20 | Чай | 200 г | 1 | 9 200 | 9 200 | 
| 21 | Соль | кг | 1 | 2 400 | 2 400 | 
| 22 | Специи | штук | 3 | 5 000 | 15 000 | 
| Всего | 74 600 | ||||
| Рис и крупы | |||||
| 23 | Рис | кг | 2 | 15 000 | 30 000 | 
| 24 | Овсяная крупа | кг | 1 | 6 000 | 6 000 | 
| 25 | Манная крупа | кг | 1 | 3 800 | 3 800 | 
| 26 | Гречневая крупа | кг | 1 | 10 000 | 10 000 | 
| 27 | Пшеничная крупа | кг | 1 | 3 800 | 3 800 | 
| Всего | 53 600 | ||||
| Бобовые | |||||
| 28 | Горох | кг | 1 | 15 000 | 15 000 | 
| 29 | Фасоль | кг | 1 | 11 600 | 11 600 | 
| 30 | Маш | кг | 1 | 8 500 | 8 500 | 
| Всего | 35 100 | ||||
| Овощи бахчевые | |||||
| 31 | Картошка | кг | 8 | 4 500 | 36 000 | 
| 32 | Морковь | кг | 2 | 3 000 | 6 000 | 
| 33 | Свёкла | кг | 1 | 3 000 | 3 000 | 
| 34 | Репа | кг | 1 | 3 000 | 3 000 | 
| 35 | Капуста | кг | 2 | 1 000 | 2 000 | 
| 36 | Зелень | 4 | 1 000 | 4 000 | |
| 37 | Лук | кг | 6 | 2 500 | 15 000 | 
| 38 | Чеснок | кг | 0,5 | 25 000 | 12 500 | 
| 39 | Помидоры | кг | 4 | 10 000 | 40 000 | 
| 40 | Баклажаны | кг | 1 | 10 000 | 10 000 | 
| 41 | Болгарский перец | кг | 1 | 15 000 | 15 000 | 
| 42 | Огурцы | кг | 2 | 6 000 | 12 000 | 
| 43 | Кабачок | кг | 1 | 14 000 | 14 000 | 
| 44 | Тыква | кг | 1 | 2 500 | 2 500 | 
| 45 | Дыня | кг | 2 | 3 500 | 7 000 | 
| 46 | Арбуз | кг | 2 | 2 500 | 5 000 | 
| Всего | 187 000 | ||||
| Фрукты и ягоды | |||||
| 47 | Яблоко | кг | 1 | 9 000 | 9 000 | 
| 48 | Абрикос | кг | 1 | 5 000 | 5 000 | 
| 49 | Черешня | кг | 1 | 24 000 | 24 000 | 
| 50 | Гранат | кг | 1 | 8 000 | 8 000 | 
| 51 | Груша | кг | 1 | 5 000 | 5 000 | 
| 52 | Персик | кг | 1 | 12 000 | 12 000 | 
| 53 | Банан | кг | 1 | 20 000 | 20 000 | 
| 54 | Виноград | кг | 1 | 5 000 | 5 000 | 
| 55 | Малина | кг | 1 | 13 000 | 13 000 | 
| 56 | Клубника | кг | 1 | 15 000 | 15 000 | 
| Всего | 116 000 | ||||
| Цитрусовые | |||||
| 57 | Лимон | кг | 0,5 | 25 000 | 12 500 | 
| 58 | Мандарин | кг | 1 | 23 000 | 23 000 | 
| Всего | 35 500 | ||||
| Косметика и средства личной гигиены | |||||
| 59 | Мыло | штук | 1 | 4 500 | 4 500 | 
| 60 | Зубная паста | штук | 1 | 8 000 | 8 000 | 
| 61 | Шампунь | штук | 1 | 20 500 | 20 500 | 
| 62 | Прочие средства | 25 000 | |||
| Всего | 58 000 | ||||
| Хозяйственные товары | |||||
| 63 | Стиральный порошок | штук | 1 | 10 000 | 10 000 | 
| 64 | Туалетная бумага | штук | 2 | 1 500 | 3 000 | 
| 65 | Средства для мытья и гели | штук | 1 | 5 000 | 5 000 | 
| Всего | 18 000 | ||||
| Услуги | |||||
| 66 | Аптечные средства | 1 | 58 000 | 58 000 | |
| 67 | Услуги парикмахера | 1 | 50 000 | 50 000 | |
| 68 | Дополнительные курсы обучения (спорт, образование) | 1 | 300 000 | 300 000 | |
| 69 | Кабельное телевидение | 1 | 40 000 | 40 000 | |
| 70 | Интернет | 1 | 100 000 | 100 000 | |
| 71 | Транспорт | 1 | 84 000 | 84 000 | |
| 72 | Коммунальные платежи | 1 | 150 000 | 150 000 | |
| Всего | 782 000 | ||||
| Итого | 2 157 070 | ||||
 
Попытки ввести в стране понятия «потребительская корзина» и «прожиточный минимум» в стране предпринимают с 2018 года.
Так, в 2019 году в Ташкентской и Ферганской областях в качестве эксперимента проводилось тестирование минимальных уровней этих показателей.
Тогда потребительскую корзину оценили в 650 тыс. сумов, прожиточный минимум в 800 тыс. сумов.
Ботир Ходжаев, в то время министр экономики и промышленности, пояснял, что это усредненные данные. Министр подчеркивал, что надо учитывать совокупный доход населения, куда входят, к примеру, зарплата «в конвертах», а также другие аспекты, после чего цифры будут объективнее.
Ранее Spot писал, почему в Узбекистане затянулся вопрос о введении в стране понятия «потребительской корзины».
                                                    
											
                            
											
											
                            
											
											
                            