Обратите внимание. Информация взята с сайтов банков, уточнена лично или по телефону. Данные актуальны на момент публикации. Список составлен в алфавитном порядке и не распределяет банки по местам. Статья исключительно в ознакомительных целях.
Из 33 банков в 22 есть возможность открытия международной карты.
Стоимость оформления карты варьируется от 25 000 до 500 000 в зависимости от типа. Также карты можно открыть бесплатно.
Например, в Tenge-Bank за выпуск Mastercard Classic не взимаются деньги, отсутствуют комиссии за оплату товаров и услуг через интернет и за снятие наличных в стороннем банке. Вместе с тем нет необходимости сохранять несгораемый депозит (сумма которая блокируется при пополнении карты).
Как отмечала в интервью Spot региональный менеджер Visa Кристина Дорош, если раньше карты международных платежных систем использовались в большей степени во время поездок за рубеж или для онлайн-покупок, то в последнее время «карты Visa стала выпускаться и в сумах. Теперь же сумовые Visa-карты — это привычные зарплатные карты, которые при всем этом можно использовать и в путешествиях, и при покупках онлайн или в физических точках»
Так, раньше сумовые карты Visa были доступны лишь в НБУ. Сейчас сумовые карты международных систем (Visa, Mastercard) есть также в банках «КДБ», Asia Alliance Bank и «Агробанке».
Оставить онлайн-заявку на открытие физической карты и возможность заказать ее с доставкой имеется во многих банках, за исключением «Капиталбанк», «КДБ Банк Узбекистан», «Микрокредитбанк», Ravnaq-bank, «Гарант банк»,Tenge Bank, «Узпромстройбанк», Hamkorbank и Hi-Tech Bank.
Виртуальные карты доступны только в случае наличия любой физической или виртуальной сумовой карты на свое имя от банка-эмитента.
Сроки изготовления карт составляют от 10 минут до трех рабочих дней.
| Название банка | Тип карты | Выпуск (тыс.сумов) | Несгор. депоз | Снятие наличных* | Оплата товаров и услуг |
| «Агробанк» | Visa Classic | 25 000 | $5 | 1,5% ($1) | 0,5% ($0,5) |
| Visa Gold | 50 000 | $10 | |||
| Visa Platinum | 100 000 | $50 | 1% ($1) | - | |
| Мульти. Visa (USD/UZS) | 40 500 | 100 000 | 1,5% ($1) | 1% ($1) | |
| Anorbank | Mastercard Virtual | - | 100 000 | - | 2,5% |
| «Асакабанк» | Mastercard World | - | $15 | 2% ($2) | - |
| Mastercard Gold | - | $10 | 1,5% ($2) | 0,5% ($0,5) | |
| Mastercard Platinum | - | $10 | 1,5% ($2) | 0,3% | |
| Mastercard Virtual | - | $5 | - | - | |
| «Алокабанк» | Visa Classic | - | $5 | - | 0,5% ($0,5) |
| Asia Alliance Bank | Visa Classic/UnionPay | 30 000 | $10 | 1% ($2) | 0,5% ($0,2) |
| Visa Gold | 50 000 | $20 | 0,8%($0,2) | ||
| Visa Alliance Classic (UZS) | 30 000 | - | 0,4% | ||
| Visa Alliance Gold (UZS) | 60 000 | - | 0,7% | ||
| Mastercard Standart | 30 000 | 10$ | 1% | 0,5% ($0,5) | |
| Mastercard Gold | 60 000 | 20$ | 0,8% | ||
| Mastercard Virtual | - | 10$ | - | 0,5% ($0,5) | |
| Mastercard Alliance Standart (UZS) | 30 000 | 100 000 | |||
| Mastercard Alliance Gold (UZS) | 60 000 | 200 000 | 0,8% | ||
| «Давр-банк» | Visa Classic | 30 000 | - | 0,5% | 0,5% ($0,5) |
| Visa Gold | 100 000 | $25 | 0,4% | 0,4% | |
| Visa Platinum | 150 000 | $50 | 0,3% | 0,3% | |
| Visa Infinite | 200 000 | $200 | 0,2% | 0,2% | |
| InfinBank | Visa Classic | 35 000 | $10 | 1% ($2) | 0,5% ($0,5) |
| Visa Gold | - | $60 | |||
| Visa Platinum | 180 000 | $100 | |||
| UnionPay Classic | 35 000 | $10 | |||
| «Ипак Йули банк» | Visa Start | - | $10 | 2,5% | - |
| Visa Platinum Light | 30−60 000 | $50 | 1,5% | ||
| Visa Platinum Black | 180−210 000 | $100 | 1,2% | ||
| Visa Virtual | - | $5 | - | ||
| Visa Infinite | 150−300 000 | $200 | 0,8% | ||
| UnionPay Classic | -/30 000 | - | 0,8% | 0,5%($0,5)/0,7% | |
| UnionPay Gold | 30−60 000 | - | |||
| UnionPay Platinum | 180−200 000 | $50 | 1,2% | 0,5%($1) | |
| Mastercard Platinum Light | 30−60 000 | $50 | 1,5% | - | |
| Mastercard Platinum Black | 180−200 000 | $100 | 1,2% | ||
| «Ипотека-банк» | Visa Classic | 50 000 | $10 | 2% | 1% |
| Visa Gold | 80 000 | $10 | |||
| Mastercard Standart | 50 000 | $10 | 2% | 1% | |
| Mastercard Gold | 80 000 | $10 | |||
| «Капиталбанк» | Visa Classic | 25 000 | - | 3% | - |
| Visa Classic Kids | 25 000 | - | 3% | ||
| Visa Gold | 55 000 | - | 2% | ||
| Visa Platinum | 170 000 | $30 | |||
| Visa Infinite | 500 000 | $200 | 1% | ||
| Mastercard Standart | 25 000 | €10 | 2% | 1%(€1) | |
| Mastercard Virtual | 3000−5000 | €3−5 | - | - | |
| Bank Apelsin | Visa Gold | 55 000 | - | - | - |
| Visa Platinum | 170 000 | $30 | |||
| Visa Infinite | 500 000 | $200 | |||
| Visa Virtual | - | $5 | |||
| Mastercard Standart | 25 000 | €10 | 1%(€1) | ||
| Mastercard Virtual | - | - | - | ||
| «КДБ Банк Узбекистан» | Visa Classic | - | $100 | 1,5% ($2) | 0,5% ($1) |
| Visa Classic (UZS) | 50 000 | 500 000 | 1,5% ($1) | 0,5% ($1) | |
| Visa Gold | - | $100 | 1,5% ($2) | 0,4%($0,4) | |
| Visa Gold Euro | - | €100 | 2% ($2) | 1%(€1) | |
| Visa Gold Euro Exchange | 100 000 | €100 | 1% (€2) | 1% (€0,5) | |
| «Микрокредитбанк» | Visa Classic | 20 000 | $5 | - | - |
| Visa Gold | 30 000 | $10 | |||
| НБУ | Visa Classic (UZS/USD) | 70 000 | $25 | 1%($1) | 0,5% |
| Visa Gold (UZS/USD) | 120 000 | $50 | - | ||
| Visa Platinum (UZS/USD) | 220 000 | $100 | |||
| Visa Infinite (UZS/USD) | - | $200 | |||
| Visa Virtual | 10 000 | $5 | - | ||
| Mastercard Standart** (UZS/USD) | 70 000 | - | 1%($1) | - | |
| Mastercard Gold (UZS/USD) | 120 000 | - | |||
| Mastercard Platinum (USD) | 220 000 | - | |||
| Mastercard Platinum FlyDubai (USD)* | - | - | |||
| Mastercard World Elite (USD) | 700 000 | $50 | |||
| Mastercard Virtual (UZS/USD) | - | 5$ | - | ||
| Банк «Ориент Финанс» | Universal (Mastercard, Visa, UnionPay) | 30 000 | $5 | 1,5% ($2) | 0,5% ($0,5) |
| Ravnaq-bank | Visa Classic | 18 000 | $10 | 1,5% | - |
| Visa Gold | 60 000 | $25 | |||
| Visa Platinum | 240 000 | $50 | |||
| Mastercard Standart | 18 000 | $10 | 2,3% | ||
| Mastercard Gold | 60 000 | $25 | |||
| Mastercard Aviasales | - | $5 | |||
| «Гарант банк» | Visa Classic | - | $20 | 1%($1) | 1% ($1) |
| Visa Classic Exchange | |||||
| Visa Gold | $100 | 2%($3) | |||
| Tenge Bank | Mastercard Standart | - | - | - | - |
| «Трастбанк» | Mastercard Standart | 40 000 | $20 | - | 0,5% ($0,5) |
| Mastercard Gold | 50 000 | $30 | |||
| «Туронбанк» | Visa Classic | 36 000 | $10 | 2% ($2) | 0,5% |
| Visa Gold | 50 000 | $20 | |||
| Mastercard Standart | 36 000 | $10 | |||
| Mastercard Gold | 50 000 | $20 | |||
| «Узпромстройбанк» | Visa Classic | - | $5 | 2% ($2) | 0,6% |
| Visa Platinum | 100 000 | $50 | - | ||
| Visa Infinite | 200 000 | $200 | |||
| UnionPay Gold | - | $5 | 0,6% | ||
| HamkorBank | Visa Classic Exchange | 25 000 | $10 | 1,5% ($2) | 0,5% ($0,5) |
| Visa Platinum | 120 000 | $50 | 1,5% ($1) | 0,1% | |
| Visa Infinite | 200 000 | $200 | 1% ($1) | - | |
| Visa Virtual | - | - | - | 0,5% ($0,5) | |
| UnionPay Classic Exchange | 30 000 | $10 | 1,5% ($2) |
*Комиссия за снятие наличных денег в стороннем банке. При этом комиссию взимает не только банк, который выпустил карту, но и тот, что владеет банкоматом. Поэтому со счета может быть снят процент больше, чем указан в таблице.
**В НБУ по банковским картам Mastercard в случае отличия валюты карты от валюты транзакции, временно будет блокироваться сумма в размере 2%.
