Обратите внимание: информация актуальна только на момент публикации и предоставляется исключительно в ознакомительных целях . Условия кредитования могут варьироваться в зависимости от банка. Spot рекомендует обратиться непосредственно в банк для получения точной информации.
На май 2025 года микрозайм предоставляют 24 из 35 действующих банков.
Банки выдают их на срок от 2 месяцев до 5 лет, на сумму от 10 до 100 млн сумов.
Если заявитель является клиентом банка, то в некоторых случаях микрозайм предоставляется по сниженным ставкам.
Кредит можно получить как онлайн, так и офлайн. При оформлении кредита в мобильном приложении средства поступают на виртуальный счет или физическую карту клиента.
В качестве обеспечения принимаются:
- гарантия третьей стороны;
- страховой полис;
- ликвидное обеспечение — авто, недвижимость, ювелирные изделия.
Основным требованием к заемщику является положительная кредитная история и стаж не менее полугода на текущем месте работы.
С 1 ноября 2024 года ЦБ ввел порядок, направленный на предотвращение подозрительных операций при предоставлении онлайн-кредитов физическим лицам. Теперь при подаче заявления через приложение необходимо пройти биометрическую идентификацию. Это помогает выяснить, подавал ли человек заявление лично. Если у заемщика много долгов или есть просрочки, банк может отказать в выдаче кредита или уменьшить его сумму.
Информация взята с сайтов банков и каналов Telegram.
Название банка | Процентная ставка | Срок | Сумма | Выдача средств |
«Асакабанк» | 30−36% | От 3 мес до 4 лет | До 100 млн сумов | наличные/ на банковскую карту |
25−28%* | До 3 лет | |||
«Агробанк» | 32% | 2 года | До 50 млн сумов | на банковскую карту |
25−27%* | От 2 до 4 лет | До 100 млн сумов | ||
«АлокаБанк» | 26−30% | От 2 мес до 4 лет | До 100 млн сумов | на банковскую карту |
Anorbank | 27−41% | До 3 лет | До 100 млн сумов | наличные |
44% | ||||
ASIA ALLIANCE BANK | 27,99−32% | До 3 лет | До 100 млн сумов | на банковскую карту |
27,99−33% | До 5 лет | |||
35,99% | До 3 лет | До 35 млн сумов | ||
«Банк развития бизнеса» | 26−29%* | До 4 лет | До 100 млн сумов | наличные/ на банковскую карту |
27−30% | ||||
28−31% | ||||
Garant bank | 26−32%* | От 1 до 4 лет | До 40 млн сумов | на банковскую карту |
28−34% | ||||
32% | 30 мес | До 100 млн сумов | ||
Davr bank | 40% | До 5 лет | До 100 млн сумов | на банковскую карту |
41% | ||||
Hamkorbank | 32−40% | До 3 лет | До 50 млн сумов | на банковскую карту |
27−32% | До 100 млн сумов | |||
Invest Finance Bank | 29,99% | от 18 месяцев до 3 лет | До 50 млн сумов | на банковскую карту |
34,99%-47,99% | ||||
От 9 месяцев до 3 лет | До 100 млн сумов | |||
«Ипак Йули Банк» | 30,9−40,9% | От 1 до 3 лет | До 100 млн сумов | на банковскую карту |
25,9−28,9% | До 50 млн сумов | |||
24,9−27,9% | От 1 до 5 лет | До 100 млн сумов | ||
22,9−25,9% | ||||
23,9−26,9%* | От 1 до 3 лет | |||
31,90% | На 1 год | До 10 млн сумов | ||
«Ипотека-Банк» | 24−45% | До 6 лет | До 100 млн сумов | на банковскую карту |
MyBank | 31,90% | До 3 лет | До 100 млн сумов | наличные/ на банковскую карту |
«Микрокредитбанк» | 2−29% | От 1 до 5 лет | До 100 млн сумов | наличные/ на банковскую карту |
30% | До 2 лет | До 30 млн сумов | на банковскую карту | |
Банк «Ориент Финанс» | 25% | До 1 года | До 50 млн сумов | на банковскую карту |
34% | До 3 лет | |||
«Пойтахт Банк» | 28−32% | До 3 лет | До 100 млн сумов | наличные/ на банковскую карту |
26−30% | ||||
TBC Bank | 28−49% | До 3 лет | До 100 млн сумов | на банковскую карту |
Tenge bank | 30−32% | До 4 лет | До 100 млн сумов | наличные |
30−39,9% | До 3 лет | До 90 млн сумов | на банковскую карту | |
«Трастбанк» | 28−30% | От 1 до 3 лет | До 50 млн сумов | наличные/ на банковскую карту |
От 1 до 5 лет | До 100 млн сумов | |||
26−28% | От 1 до 3 лет | |||
Universal bank | 30**-32% | 3 года | До 100 млн сумов | на банковскую карту |
«Узпромстройбанк» | 27,9−28,9%* | От 1 до 4 лет | До 100 млн сумов | наличные/ на банковскую карту |
31−34% | ||||
НБУ | 26−27% | От 1 до 3 лет | До 100 млн сумов | наличные/ на банковскую карту |
25−29% | От 2 до 5 лет | |||
Xalq bank | 25−30%* | До 4 лет | До 100 млн сумов | на банковскую карту |
27−32% | ||||
Ziraat Bank Uzbekistan | 27−28,5% | От 1 до 3 лет | До 100 млн сумов | на банковскую карту |
* Для участников зарплатного проекта.