Для жителей Ташкентской области с 1 июля вступают в силу новые тарифы на холодное водоснабжение и услуги канализации. Об этом сообщила пресс-служба хокимията.
Кенгаш народных депутатов принял соответствующее постановление 26 мая. Расценки утверждены на основе заключений, подготовленных водоснабжающими организациями — «Тошкент вилояти сув таъминоти», «Чимган-Чорбог» и «Мусаффо Оби-Хаёт».
Тарифы на водоснабжение для населения увеличатся в среднем на 26,7−36,4%. Прирост платы за канализацию в зависимости от организации варьируется от 30% до 3,8 раз.
Подробные изменения тарифов на водоснабжение приводятся в таблице ниже:
Тип абонента | Текущий тариф, сумов | Предлагаемый тариф, сумов | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
«Тошкент вилояти сув таъминоти» | ||||
Население | 2000 | 2240 | 2600 | 2912 |
Бюджетные и оптовые потребители | 9000 | 10080 | 15000 | 16800 |
Другие оптовые потребители потребители | 2000 | 2240 | 2600 | 2912 |
«Чимган-Чорбок магистрал сув таъминоти» | ||||
Население | 1100 | 1232 | 1500 | 1680 |
Бюджетные организации | 1300 | 1456 | 5100 | 5712 |
Оптовые потребители | 4600 | 5152 | 5100 | 5712 |
«Мусаффо Оби-хаёт магистрал сув таъминоти» | ||||
Население | 1500 | 1680 | 1900 | 2128 |
Бюджетные организации | 1700 | 1904 | 8200 | 9184 |
Оптовые потребители | 5800 | 6496 | 8200 | 9184 |
Другие оптовые | 1500 | 1680 | 1900 | 2128 |
Во второй таблице перечисляются изменения тарифов на канализацию за 1 кубометр.
Тип абонента | Текущий тариф, сумов | Предлагаемый тариф, сумов | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
«Тошкент вилояти сув таъминоти» | ||||
Население | 1000 | 1120 | 1300 | 1456 |
Бюджетные и оптовые потребители | 2000 | 2240 | 3000 | 3360 |
Другие оптовые потребители | 1000 | 1120 | 1300 | 1456 |
«Чимган-Чорбок магистрал сув таъминоти» | ||||
Население | 300 | 336 | 1150 | 1288 |
Бюджетные организации | 400 | 448 | 3400 | 3808 |
Оптовые потребители | 3100 | 3472 | 3400 | 3808 |
«Мусаффо Оби-хаёт магистрал сув таъминоти» | ||||
Население | 1000 | 1120 | 1500 | 1680 |
Бюджетные организации | 1150 | 1288 | 2400 | 2688 |
Оптовые потребители | 1900 | 2128 | 2400 | 2688 |
Другие оптовые | 1000 | 1120 | 1500 | 1680 |
Новые тарифы должен будет утвердить хоким, чтобы они вступили в силу.
Ранее Spot писал, что предприятие водоканала из Навоийской области оштрафовали за завышение цен.