Обратите внимание — в статье приведены валютные онлайн- и офлайн-вклады. Ниже в таблице представлена информация об условиях открытия вкладов в банках Узбекистана. Данные актуальны на момент публикации статьи и предоставлены в ознакомительных целях. Spot рекомендует уточнять информацию в самих банках.
Spot проанализировал изменения в офлайн- и онлайн-вкладах в иностранной валюте в банках Узбекистана.
Валютные вклады сроком от 13 до 36 месяцев можно открыть в 28 из 35 действующих банков.
Минимальная сумма для открытия офлайн-вклада составляет $10, тогда как для онлайн-вклада — $50.
Самый высокий порог входа установлен в «Ориент Финанс» и Garant Bank — минимальная сумма вклада здесь составляет $5 тыс. Однако условия отличаются: в Garant Bank ставка достигает 8% годовых, тогда как в «Ориент Финанс» — лишь 2,5%.
В большинстве банков предусмотрена возможность досрочного расторжения вклада. Однако в этом случае начисленные проценты пересчитываются исходя из ставки всего 1−2% годовых либо удерживаются из общей суммы вклада.
На момент публикации самые высокие ставки по валютным вкладам предлагает «Анорбанк» и Garant Bank — 8% годовых при сроке вклада до 24 месяцев. По 7,5% предлагают «Даврбанк», «Универсалбанк» и InfinBank.
Редакция не ранжирует банки, таблица представлена с процентными ставками по убыванию:
Название банка | Ставка | Мин. сумма | Срок (мес) | Как откр | Поп-е | Част. снятие |
8% | $1000 | 24 | он. | До 6 мес | Нет | |
8% | $5000 | 13 | он./оф. | До 3 мес | Нет | |
7,5% | $200 | 18 | оф. | До 12 мес, мин $200 | Нет | |
7,5% | $100 | 25 | оф./он. | Есть | Нет | |
7,5% | $1000 | 24 | он./оф. | До 6 мес | Есть, с ост $1000 | |
2−7% | $100 | 3−24 | оф. | Есть | Нет | |
Hayot Bank | 7% | $100 | 18 | оф. | Есть, мин $100 | Есть, с ост $100 |
7% | $100 | 18 | он. | Есть, мин $50 | Есть | |
7% | $1000 | 24 | оф. | До 12 мес | Есть, с ост $1000 | |
6−7% | $100 | 13−24 | он./оф. | Нет | Нет | |
6−7% | $100 | 13−25 | оф./он. | Нет | Есть | |
6,5% | $100 | 24 | он. | Есть | Есть, с ост $100 | |
6,5% | $100 | 13−24 | он./оф. | Есть | Нет | |
6% | $1000 | 15 | оф. | Есть | Есть | |
Apex Bank | 6% | $100 | 24 | оф. | Есть | Есть, с ост $100 |
6% | $100 | 13 | оф. | Есть | Есть | |
6% | $100 | 13 | оф./он. | Есть | Есть, с ост $100 | |
5% | $100 | 24 | он./оф. | До 12 мес | Нет | |
5% | $500 | 24 | оф. | Нет | Нет | |
3−5% | $50 | 3−18 | он./ оф. | Есть | Нет | |
5% | $500 | 18 | он. | Есть | Есть | |
5% | $50 | 24 | он./оф. | Есть | Нет | |
4,5% | $10 | 18 | оф. | Есть | Нет | |
3,5−4% | - | 6−13 | оф. | Нет | Нет | |
Tenge Bank | 4% | $100 | 6 | он./оф. | Есть | Нет |
4% | $500 | 36 | он./оф. | Есть | Есть | |
3% | $500 | 6−12 | оф. | Нет | Есть | |
2,5% | $5000 | 500 дней | оф. | Нет | Есть |
*Вклад на 13 месяцев: офлайн- 6%, онлайн — 6,5%; На 24 месяца: офлайн — 6,5%, онлайн — 7%.