exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 17 November | Tomorrow, 18 November | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 12 023,61 | +9,24 | — | ||
| EUR | 13 236,79 | -43,89 | — | ||
| RUB | 145,54 | -0,65 | — | ||
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| Asia Alliance Bank | 12 035 | 11 985 |
| Асакабанк | 12 040 | 12 000 |
| Алоқабанк | 12 050 | 11 960 |
| Open bank | 12 055 | 11 975 |
| Octobank | 12 060 | 11 960 |
| ИнфинБанк | 12 060 | 11 980 |
| Garant bank | 12 065 | 11 965 |
| Kapitalbank | 12 065 | 11 980 |
| Apex Bank | 12 070 | 11 980 |
| Hamkorbank | 12 070 | 11 990 |
| Hayot Bank | 12 070 | 12 010 |
| MKBank | 12 070 | 11 955 |
| MyBank | 12 070 | 11 960 |
| Orient Finans Bank | 12 070 | 11 980 |
| Saderat Bank | 12 070 | 11 970 |
| TengeBank | 12 070 | 12 010 |
| Ziraat Bank | 12 070 | 11 960 |
| Пойтахт банк | 12 070 | 11 955 |
| Туронбанк | 12 070 | 11 970 |
| Халқ банки | 12 070 | 12 000 |
| Агробанк | 12 075 | 11 970 |
| Ипак Йўли Банк | 12 075 | 11 975 |
| Anorbank | 12 080 | 12 005 |
| NBU | 12 080 | 11 980 |
| Давр Банк | 12 080 | 11 960 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 12 080 | 12 000 |
| BRB | 12 085 | 12 000 |
| Ипотека банк | 12 085 | 11 955 |
| КДБ Банк Ўзбекистон | 12 085 | 11 955 |
| Трастбанк | 12 085 | 12 000 |
| Универсал банк | 12 085 | 12 010 |
| AVO Bank | 12 375 | 11 654 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
