exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 4 July | Monday, 6 July | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 11 909,66 | -24,58 | 11 973,90 | +64,24 | |
| EUR | 13 588,92 | -2,99 | 13 700,54 | +111,62 | |
| RUB | 152,28 | -0,70 | 154,82 | +2,54 | |
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| Open bank | 11 950 | 11 870 |
| Octobank | 12 000 | 11 860 |
| Асакабанк | 12 000 | 11 900 |
| Hamkorbank | 12 010 | 11 900 |
| Алоқабанк | 12 010 | 11 900 |
| Туронбанк | 12 010 | 11 900 |
| Apex Bank | 12 020 | 11 940 |
| Garant bank | 12 020 | 11 900 |
| Hayot Bank | 12 020 | 11 860 |
| MyBank | 12 020 | 11 860 |
| NBU | 12 020 | 11 890 |
| Saderat Bank | 12 020 | 11 900 |
| TengeBank | 12 020 | 11 905 |
| Ziraat Bank | 12 020 | 11 900 |
| Агробанк | 12 020 | 11 870 |
| Давр Банк | 12 020 | 11 860 |
| Ипак Йўли Банк | 12 020 | 11 890 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 12 020 | 11 860 |
| Asia Alliance Bank | 12 025 | 11 930 |
| BRB | 12 025 | 11 905 |
| Kapitalbank | 12 025 | 11 920 |
| MKBank | 12 025 | 11 900 |
| Orient Finans Bank | 12 025 | 11 905 |
| ИнфинБанк | 12 025 | 11 930 |
| Ипотека банк | 12 025 | 11 910 |
| КДБ Банк Ўзбекистон | 12 025 | 11 855 |
| Пойтахт банк | 12 025 | 11 900 |
| Трастбанк | 12 025 | 11 900 |
| Универсал банк | 12 025 | 11 910 |
| Халқ банки | 12 025 | 11 900 |
| Anorbank | 12 030 | 11 905 |
| AVO Bank | 12 267 | 11 552 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
