exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 4 July | Monday, 6 July | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 11 909,66 | -24,58 | 11 973,90 | +64,24 | |
| EUR | 13 588,92 | -2,99 | 13 700,54 | +111,62 | |
| RUB | 152,28 | -0,70 | 154,82 | +2,54 | |
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| Hayot Bank | 153 | 120 |
| Octobank | 153 | 143 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 153 | 100 |
| Халқ банки | 153 | 50 |
| BRB | 154 | 135 |
| Hamkorbank | 154 | 136 |
| Asia Alliance Bank | 156 | 145 |
| Kapitalbank | 156 | 144 |
| MyBank | 156 | 90 |
| Anorbank | 157 | 60 |
| Apex Bank | 160 | 100 |
| MKBank | 160 | — |
| ИнфинБанк | 160 | 140 |
| Ипак Йўли Банк | 162 | 131 |
| Трастбанк | 164 | 110 |
| NBU | 165 | 140 |
| Ипотека банк | 170 | 145 |
| Универсал банк | 170 | — |
| Пойтахт банк | 175 | 100 |
| Туронбанк | 175 | 100 |
| Garant bank | 180 | 100 |
| Агробанк | 180 | — |
| Orient Finans Bank | 190 | 140 |
| Асакабанк | 190 | 135 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
