exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 22 April | Tomorrow, 23 April | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 12 060,55 | -36,78 | — | ||
| EUR | 14 183,21 | -50,51 | — | ||
| RUB | 161,32 | +0,79 | — | ||
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| Халк банки | 162 | 50 |
| Hamkorbank | 163 | 144 |
| Kapitalbank | 163 | 151 |
| Octobank | 163 | 151 |
| Пойтахт банк | 163 | 100 |
| Asia Alliance Bank | 165 | 145 |
| BRB | 165 | 140 |
| MKBank | 165 | — |
| MyBank | 165 | 90 |
| NBU | 165 | 145 |
| ИнфинБанк | 165 | 150 |
| Ипотека банк | 165 | 100 |
| Ориент Финанс банк | 165 | 90 |
| Трастбанк | 166 | 100 |
| Anorbank | 168 | 140 |
| Ипак Йули Банк | 168 | 143 |
| Агробанк | 170 | — |
| Асакабанк | 170 | 125 |
| Универсал банк | 170 | — |
| Узпромстройбанк (SQB) | 171 | 111 |
| Garant bank | 180 | 100 |
| Туронбанк | 180 | 100 |
| Hayot Bank | 186 | 140 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
