exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 18 August | Tomorrow, 19 August | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 11 857,35 | -33,83 | — | ||
| EUR | 13 746,23 | -7,11 | — | ||
| RUB | 139,32 | -2,51 | — | ||
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| Hamkorbank | 137 | 110 |
| Kapitalbank | 137 | 111 |
| Асакабанк | 137 | — |
| Ипак Йўли Банк | 137 | 80 |
| Asia Alliance Bank | 140 | 100 |
| Hayot Bank | 140 | 100 |
| MKBank | 140 | — |
| Octobank | 140 | 100 |
| ИнфинБанк | 140 | 100 |
| Пойтахт банк | 140 | 50 |
| Универсал банк | 140 | — |
| Халқ банки | 140 | 50 |
| MyBank | 141 | 90 |
| Anorbank | 144 | 30 |
| NBU | 145 | 100 |
| Туронбанк | 145 | 80 |
| Трастбанк | 150 | 95 |
| Orient Finans Bank | 170 | 90 |
| Garant bank | 180 | 50 |
| Агробанк | 180 | — |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
