exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 18 August | Tomorrow, 19 August | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 11 857,35 | -33,83 | — | ||
| EUR | 13 746,23 | -7,11 | — | ||
| RUB | 139,32 | -2,51 | — | ||
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| Apex Bank | 11 870 | 11 770 |
| Hamkorbank | 11 890 | 11 780 |
| Асакабанк | 11 890 | 11 770 |
| Asia Alliance Bank | 11 900 | 11 835 |
| Open bank | 11 900 | 11 820 |
| Ипак Йўли Банк | 11 900 | 11 800 |
| Халқ банки | 11 900 | 11 800 |
| Hayot Bank | 11 910 | 11 780 |
| MyBank | 11 910 | 11 820 |
| NBU | 11 910 | 11 810 |
| Saderat Bank | 11 910 | 11 850 |
| TengeBank | 11 910 | 11 850 |
| Ziraat Bank | 11 910 | 11 850 |
| Агробанк | 11 910 | 11 790 |
| Алоқабанк | 11 910 | 11 810 |
| ИнфинБанк | 11 910 | 11 850 |
| Пойтахт банк | 11 910 | 11 765 |
| Туронбанк | 11 910 | 11 800 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 11 910 | 11 770 |
| Anorbank | 11 915 | 11 820 |
| BRB | 11 915 | 11 850 |
| Garant bank | 11 915 | 11 810 |
| Kapitalbank | 11 915 | 11 810 |
| MKBank | 11 915 | 11 830 |
| Octobank | 11 915 | 11 770 |
| Orient Finans Bank | 11 915 | 11 820 |
| Давр Банк | 11 915 | 11 770 |
| Ипотека банк | 11 915 | 11 765 |
| КДБ Банк Ўзбекистон | 11 915 | 11 765 |
| Трастбанк | 11 915 | 11 810 |
| Универсал банк | 11 915 | 11 810 |
| AVO Bank | 12 213 | 11 502 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
