exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 22 April | Tomorrow, 23 April | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 12 060,55 | -36,78 | — | ||
| EUR | 14 183,21 | -50,51 | — | ||
| RUB | 161,32 | +0,79 | — | ||
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| Octobank | 12 060 | 11 980 |
| Anorbank | 12 070 | 12 030 |
| Hayot Bank | 12 070 | 11 980 |
| MyBank | 12 070 | 12 010 |
| Давр Банк | 12 070 | 11 990 |
| Ориент Финанс банк | 12 070 | 11 980 |
| Халк банки | 12 070 | 12 030 |
| Asia Alliance Bank | 12 075 | 12 015 |
| ИнфинБанк | 12 080 | 12 030 |
| Ипак Йули Банк | 12 080 | 11 990 |
| Садерат Банк | 12 080 | 11 980 |
| NBU | 12 090 | 12 020 |
| Асакабанк | 12 090 | 12 000 |
| Агробанк | 12 095 | 12 005 |
| BRB | 12 100 | 12 020 |
| Open bank | 12 100 | 12 020 |
| TengeBank | 12 100 | 11 950 |
| Алокабанк | 12 100 | 12 020 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 12 100 | 11 980 |
| Hamkorbank | 12 110 | 11 980 |
| Ziraat Bank | 12 110 | 11 990 |
| Ипотека банк | 12 110 | 12 000 |
| Garant bank | 12 120 | 12 030 |
| Kapitalbank | 12 120 | 12 030 |
| MKBank | 12 120 | 12 030 |
| КДБ Банк Узбекистан | 12 120 | 11 980 |
| Пойтахт банк | 12 120 | 12 005 |
| Трастбанк | 12 120 | 12 020 |
| Туронбанк | 12 120 | 12 020 |
| Универсал банк | 12 120 | 12 040 |
| AVO Bank | 12 422 | 11 699 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
