exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 19 May | Tomorrow, 20 May | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 12 019,27 | +32,97 | 12 055,81 | +36,54 | |
| EUR | 13 984,42 | +46,75 | 14 008,85 | +24,43 | |
| RUB | 165,65 | +2,04 | 169,06 | +3,41 | |
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| Open bank | 12 060 | 11 980 |
| Asia Alliance Bank | 12 065 | 12 005 |
| MyBank | 12 070 | 11 970 |
| Saderat Bank | 12 070 | 11 960 |
| Octobank | 12 080 | 11 960 |
| Hamkorbank | 12 090 | 11 990 |
| NBU | 12 090 | 11 980 |
| Агробанк | 12 090 | 11 965 |
| BRB | 12 100 | 12 000 |
| Hayot Bank | 12 100 | 12 000 |
| TengeBank | 12 100 | 11 960 |
| Ziraat Bank | 12 100 | 12 000 |
| Асакабанк | 12 100 | 12 010 |
| Давр Банк | 12 100 | 11 960 |
| ИнфинБанк | 12 100 | 12 015 |
| Халқ банки | 12 100 | 12 010 |
| Kapitalbank | 12 105 | 12 005 |
| Orient Finans Bank | 12 105 | 11 970 |
| Apex Bank | 12 110 | 11 960 |
| MKBank | 12 110 | 12 010 |
| Ипак Йўли Банк | 12 110 | 12 010 |
| Пойтахт банк | 12 110 | 12 000 |
| Туронбанк | 12 110 | 12 000 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 12 110 | 12 000 |
| Anorbank | 12 115 | 12 015 |
| Garant bank | 12 115 | 12 000 |
| Алоқабанк | 12 115 | 12 015 |
| Ипотека банк | 12 115 | 12 015 |
| КДБ Банк Ўзбекистон | 12 115 | 11 960 |
| Трастбанк | 12 115 | 12 010 |
| Универсал банк | 12 115 | 12 010 |
| AVO Bank | 12 380 | 11 659 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
