exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 2 October | Tomorrow, 3 October | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 11 808,76 | -12,42 | 11 772,95 | -35,81 | |
| EUR | 13 404,12 | -15,28 | 13 224,55 | -179,57 | |
| RUB | 142,16 | +1,72 | 141,14 | -1,02 | |
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| Apex Bank | 11 795 | 11 750 |
| Asia Alliance Bank | 11 805 | 11 750 |
| Octobank | 11 810 | 11 750 |
| Orient Finans Bank | 11 810 | 11 750 |
| TengeBank | 11 810 | 11 750 |
| Алоқабанк | 11 810 | 11 750 |
| Anorbank | 11 815 | 11 750 |
| Давр Банк | 11 820 | 11 750 |
| Ипотека банк | 11 820 | 11 750 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 11 820 | 11 750 |
| Kapitalbank | 11 830 | 11 760 |
| Асакабанк | 11 830 | 11 750 |
| Пойтахт банк | 11 830 | 11 750 |
| Халқ банки | 11 830 | 11 750 |
| MKBank | 11 840 | 11 750 |
| Туронбанк | 11 840 | 11 750 |
| Универсал банк | 11 840 | 11 750 |
| BRB | 11 850 | 11 765 |
| Hamkorbank | 11 850 | 11 760 |
| Hayot Bank | 11 850 | 11 760 |
| Open bank | 11 850 | 11 770 |
| Saderat Bank | 11 850 | 11 750 |
| Агробанк | 11 850 | 11 760 |
| Ипак Йўли Банк | 11 850 | 11 750 |
| Garant bank | 11 860 | 11 760 |
| NBU | 11 860 | 11 760 |
| Ziraat Bank | 11 860 | 11 750 |
| ИнфинБанк | 11 860 | 11 760 |
| Трастбанк | 11 860 | 11 760 |
| КДБ Банк Ўзбекистон | 11 865 | 11 750 |
| MyBank | 11 880 | 11 770 |
| AVO Bank | 12 163 | 11 455 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
