exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 22 April | Tomorrow, 23 April | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 12 060,55 | -36,78 | — | ||
| EUR | 14 183,21 | -50,51 | — | ||
| RUB | 161,32 | +0,79 | — | ||
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| NBU | 14 240 | 14 030 |
| Трастбанк | 14 250 | 13 650 |
| Халк банки | 14 250 | 13 000 |
| Hamkorbank | 14 300 | 13 500 |
| MKBank | 14 300 | 13 800 |
| Octobank | 14 300 | 13 900 |
| Ипотека банк | 14 350 | 13 000 |
| Kapitalbank | 14 390 | 13 780 |
| Asia Alliance Bank | 14 400 | 13 700 |
| Hayot Bank | 14 400 | 14 000 |
| MyBank | 14 400 | 13 300 |
| Пойтахт банк | 14 400 | 13 500 |
| Anorbank | 14 440 | 13 870 |
| Агробанк | 14 450 | 13 950 |
| Давр Банк | 14 450 | 13 750 |
| BRB | 14 500 | 13 800 |
| Алокабанк | 14 500 | 13 500 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 14 500 | 13 900 |
| Ziraat Bank | 14 540 | 13 830 |
| Асакабанк | 14 600 | 13 450 |
| КДБ Банк Узбекистан | 14 600 | 13 600 |
| Ипак Йули Банк | 14 630 | 13 650 |
| TengeBank | 14 680 | 13 580 |
| ИнфинБанк | 15 000 | 13 000 |
| Туронбанк | 15 000 | 13 000 |
| Универсал банк | 15 000 | 13 000 |
| Ориент Финанс банк | 15 300 | 13 300 |
| Garant bank | 15 500 | 13 000 |
| Садерат Банк | 15 500 | 13 000 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
