exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 19 May | Tomorrow, 20 May | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 12 019,27 | +32,97 | 12 055,81 | +36,54 | |
| EUR | 13 984,42 | +46,75 | 14 008,85 | +24,43 | |
| RUB | 165,65 | +2,04 | 169,06 | +3,41 | |
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| NBU | 14 040 | 13 830 |
| Octobank | 14 040 | 13 710 |
| Трастбанк | 14 050 | 13 450 |
| Hamkorbank | 14 100 | 13 300 |
| MKBank | 14 100 | 13 500 |
| Халқ банки | 14 100 | 13 000 |
| Anorbank | 14 140 | 13 620 |
| Давр Банк | 14 150 | 13 450 |
| Ипотека банк | 14 150 | 13 000 |
| Kapitalbank | 14 180 | 13 590 |
| Hayot Bank | 14 200 | 13 750 |
| MyBank | 14 200 | 13 100 |
| Пойтахт банк | 14 200 | 13 500 |
| Asia Alliance Bank | 14 250 | 13 700 |
| Агробанк | 14 250 | 13 750 |
| BRB | 14 300 | 13 600 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 14 300 | 13 700 |
| Ziraat Bank | 14 330 | 13 630 |
| Apex Bank | 14 400 | 13 000 |
| КДБ Банк Ўзбекистон | 14 400 | 13 500 |
| Ипак Йўли Банк | 14 410 | 13 470 |
| TengeBank | 14 450 | 13 600 |
| Асакабанк | 14 450 | 13 300 |
| Алоқабанк | 14 500 | 13 500 |
| Туронбанк | 14 500 | 13 000 |
| Orient Finans Bank | 15 000 | 13 600 |
| ИнфинБанк | 15 000 | 13 000 |
| Универсал банк | 15 000 | 13 000 |
| Garant bank | 15 500 | 13 000 |
| Saderat Bank | 15 500 | 13 000 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
