exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 2 October | Tomorrow, 3 October | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 11 808,76 | -12,42 | 11 772,95 | -35,81 | |
| EUR | 13 404,12 | -15,28 | 13 224,55 | -179,57 | |
| RUB | 142,16 | +1,72 | 141,14 | -1,02 | |
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| Kapitalbank | 13 430 | 12 840 |
| NBU | 13 460 | 13 250 |
| Ипак Йўли Банк | 13 470 | 12 850 |
| Hayot Bank | 13 480 | 13 000 |
| Hamkorbank | 13 500 | 12 700 |
| Трастбанк | 13 500 | 12 900 |
| Халқ банки | 13 500 | 13 000 |
| Anorbank | 13 540 | 13 150 |
| Давр Банк | 13 550 | 12 800 |
| TengeBank | 13 620 | 13 030 |
| MyBank | 13 650 | 12 550 |
| Octobank | 13 670 | 13 140 |
| Asia Alliance Bank | 13 700 | 13 005 |
| Агробанк | 13 700 | 13 200 |
| Пойтахт банк | 13 700 | 13 000 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 13 700 | 13 100 |
| Ziraat Bank | 13 740 | 13 070 |
| BRB | 13 800 | 13 100 |
| Ипотека банк | 13 800 | 12 800 |
| КДБ Банк Ўзбекистон | 13 800 | 13 100 |
| MKBank | 14 000 | 13 000 |
| Алоқабанк | 14 000 | 13 000 |
| ИнфинБанк | 14 000 | 13 000 |
| Асакабанк | 14 050 | 13 000 |
| Apex Bank | 14 300 | 13 000 |
| Orient Finans Bank | 14 300 | 13 300 |
| Туронбанк | 14 500 | 12 500 |
| Garant bank | 15 000 | 12 800 |
| Универсал банк | 15 000 | 13 000 |
| Saderat Bank | 15 500 | 13 000 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
