exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 4 July | Monday, 6 July | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 11 909,66 | -24,58 | 11 973,90 | +64,24 | |
| EUR | 13 588,92 | -2,99 | 13 700,54 | +111,62 | |
| RUB | 152,28 | -0,70 | 154,82 | +2,54 | |
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| NBU | 13 640 | 13 450 |
| Octobank | 13 640 | 13 500 |
| Трастбанк | 13 650 | 13 100 |
| Халқ банки | 13 650 | 13 000 |
| Hamkorbank | 13 700 | 12 900 |
| Давр Банк | 13 750 | 13 050 |
| Anorbank | 13 790 | 13 330 |
| Asia Alliance Bank | 13 800 | 13 450 |
| Hayot Bank | 13 800 | 13 350 |
| MKBank | 13 800 | 13 000 |
| Ипотека банк | 13 800 | 13 000 |
| MyBank | 13 850 | 12 750 |
| Агробанк | 13 850 | 13 350 |
| Kapitalbank | 13 860 | 13 290 |
| BRB | 13 900 | 13 200 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 13 900 | 13 300 |
| Ziraat Bank | 13 930 | 13 250 |
| Алоқабанк | 14 000 | 13 000 |
| ИнфинБанк | 14 000 | 13 000 |
| КДБ Банк Ўзбекистон | 14 000 | 13 300 |
| Пойтахт банк | 14 000 | 13 000 |
| Ипак Йўли Банк | 14 020 | 13 160 |
| TengeBank | 14 100 | 13 300 |
| Асакабанк | 14 150 | 13 100 |
| Orient Finans Bank | 14 500 | 13 500 |
| Туронбанк | 14 500 | 13 000 |
| Apex Bank | 14 800 | 13 000 |
| Garant bank | 15 000 | 13 000 |
| Универсал банк | 15 000 | 13 000 |
| Saderat Bank | 15 500 | 13 000 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
