exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 4 April | Monday, 6 April | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 12 149,84 | +7,74 | 12 170,67 | +20,83 | |
| EUR | 14 003,91 | -76,07 | 14 048,60 | +44,69 | |
| RUB | 151,10 | +0,57 | 152,30 | +1,20 | |
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| MKBank | 14 100 | 13 500 |
| NBU | 14 100 | 13 900 |
| Трастбанк | 14 100 | 13 500 |
| Халк банки | 14 100 | 13 000 |
| Давр Банк | 14 150 | 13 500 |
| Kapitalbank | 14 160 | 13 580 |
| Hamkorbank | 14 200 | 13 300 |
| Octobank | 14 200 | 13 750 |
| Ипотека банк | 14 200 | 13 000 |
| Пойтахт банк | 14 200 | 13 000 |
| Hayot Bank | 14 220 | 13 800 |
| MyBank | 14 250 | 13 150 |
| Агробанк | 14 250 | 13 750 |
| Anorbank | 14 300 | 13 730 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 14 300 | 13 700 |
| Ziraat Bank | 14 350 | 13 650 |
| Asia Alliance Bank | 14 400 | 13 700 |
| BRB | 14 400 | 13 700 |
| Ипак Йули Банк | 14 420 | 13 430 |
| Ориент Финанс банк | 14 430 | 13 725 |
| TengeBank | 14 450 | 13 350 |
| Алокабанк | 14 500 | 13 500 |
| КДБ Банк Узбекистан | 14 500 | 13 500 |
| Apex Bank | 14 600 | 13 000 |
| ИнфинБанк | 15 000 | 13 000 |
| Туронбанк | 15 000 | 13 000 |
| Универсал банк | 15 000 | 13 000 |
| Garant bank | 15 500 | 13 000 |
| Садерат Банк | 15 500 | 13 000 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
