exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 4 April | Monday, 6 April | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 12 149,84 | +7,74 | 12 170,67 | +20,83 | |
| EUR | 14 003,91 | -76,07 | 14 048,60 | +44,69 | |
| RUB | 151,10 | +0,57 | 152,30 | +1,20 | |
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| Ориент Финанс банк | 152 | 130 |
| Халк банки | 152 | 50 |
| Apex Bank | 153 | 100 |
| Octobank | 153 | 141 |
| Hamkorbank | 154 | 136 |
| Kapitalbank | 154 | 142 |
| MKBank | 155 | — |
| MyBank | 155 | 90 |
| NBU | 155 | 135 |
| ИнфинБанк | 155 | 140 |
| Ипак Йули Банк | 157 | 134 |
| Ипотека банк | 157 | 100 |
| Anorbank | 159 | 130 |
| Asia Alliance Bank | 160 | 140 |
| BRB | 160 | 135 |
| Трастбанк | 160 | 100 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 160 | 105 |
| Агробанк | 170 | — |
| Универсал банк | 170 | — |
| Hayot Bank | 174 | 130 |
| Garant bank | 180 | 100 |
| Туронбанк | 180 | 100 |
| Пойтахт банк | 185 | 90 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
