exchange_rates_page_header
exchange_rates_page_lead
| label_currency | Today, 4 April | Monday, 6 April | label_chart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 12 149,84 | +7,74 | 12 170,67 | +20,83 | |
| EUR | 14 003,91 | -76,07 | 14 048,60 | +44,69 | |
| RUB | 151,10 | +0,57 | 152,30 | +1,20 | |
updated: :datetime:
exchange_rates_updated_daily
Exchange rate chart CB
exchange_rates_commercial_banks_header
updated: :datetime:
exchange_rates_commercial_banks_disclaimer
| exchange_rates_th_bank_name | exchange_rates_th_operation_sale | exchange_rates_th_operation_purchase |
|---|---|---|
| Octobank | 12 150 | 12 090 |
| Ориент Финанс банк | 12 150 | 12 085 |
| Пойтахт банк | 12 170 | 12 090 |
| Anorbank | 12 175 | 12 115 |
| Алокабанк | 12 175 | 12 095 |
| TengeBank | 12 180 | 12 090 |
| Давр Банк | 12 180 | 12 090 |
| Asia Alliance Bank | 12 185 | 12 115 |
| Hayot Bank | 12 190 | 12 100 |
| Open bank | 12 190 | 12 110 |
| Халк банки | 12 190 | 12 100 |
| Kapitalbank | 12 200 | 12 090 |
| MKBank | 12 200 | 12 100 |
| Агробанк | 12 200 | 12 090 |
| ИнфинБанк | 12 200 | 12 140 |
| Ипак Йули Банк | 12 200 | 12 100 |
| Садерат Банк | 12 200 | 12 090 |
| Туронбанк | 12 200 | 12 110 |
| Узпромстройбанк (SQB) | 12 200 | 12 090 |
| Универсал банк | 12 200 | 12 090 |
| Hamkorbank | 12 210 | 12 120 |
| NBU | 12 210 | 12 120 |
| Ипотека банк | 12 210 | 12 110 |
| Трастбанк | 12 220 | 12 110 |
| Apex Bank | 12 230 | 12 110 |
| BRB | 12 230 | 12 110 |
| Garant bank | 12 230 | 12 120 |
| Ziraat Bank | 12 230 | 12 100 |
| КДБ Банк Узбекистан | 12 230 | 12 090 |
| MyBank | 12 250 | 12 140 |
| AVO Bank | 12 514 | 11 785 |
exchange_rates_faq_header
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_eur_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_question
exchange_rates_faq_rub_uzs_rate_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_update_time_answer
exchange_rates_faq_rate_difference_question
exchange_rates_faq_rate_difference_answer
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_question
exchange_rates_faq_cbu_rate_purchase_answer
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_question
exchange_rates_faq_usd_uzs_rate_next_day_answer
exchange_rates_faq_locations_question
exchange_rates_faq_locations_answer
exchange_rates_faq_documents_question
exchange_rates_faq_documents_answer
