Обратите внимание: информация актуальна только на момент публикации и предоставляется в ознакомительных целях. Spot рекомендует обращаться в банк для получения точной информации.
Spot изучил условия офлайн- и онлайн-вкладов в иностранной валюте.
Открыть долларовый вклад можно в 26 из 34 действующих банков, срок — от шести месяцев до трех лет.
В Garant Bank минимальный порог установлен на уровне $5 тыс. — самый высокий среди рассмотренных банков. В среднем для открытия валютного вклада потребуется около $100.
При этом некоторые банки ориентированы и на клиентов, готовых разместить более крупные суммы. Например, Orient Finans Bankи APEX BANK доступны вклады от $100 тыс. до $3 млн.
При досрочном закрытии вклада проценты пересчитываются — в большинстве банков по ставке 2−5% годовых, в некоторых действует фиксированная ставка. Если клиент к моменту закрытия уже получил больше процентов, чем положено после пересчета, разница удерживается из суммы вклада.
По сравнению с маем 2026 года, верхняя граница ставок за три месяца выросла — с 8% до 9%. Заметно выросли ставки «Туронбанк» — с 3% до 7%, а также Universal bank (с 8% до 8,5%) и «Трастбанк» (с 7% до 7,5%). При этом часть банков снизила доходность: у Ziraat Bank Uzbekistan ставка упала с 5% до 2%, а у InfinBank — с 7% до 5,5%.
На момент публикации самые высокие ставки по валютным вкладам предлагает POYTAXT BANK — 9% и Universal bank — 8,5%. В Garant bank и HAYOT BANK ставка составляет 8%.
Список составлен в порядке убывания процентных ставок и не является рейтингом банков.
Банк | Ставка | Мин. сумма | Срок (мес) | Пополнить | Снять | Досрочное закрытие |
9% | $1000 | 24 | + | + | 0−3 мес — 0% 3−6 мес — 6% 6−12 мес — 7% от 12 мес — 9% | |
8,5% | $500 | 18 | + | - | до 1 мес — 0% 2−12 мес — 3% 13−18 мес — 5% | |
8% | $5000 | 13 | + | - | 1−2 мес — 2% 2−3 мес — 3% 3−4 мес — 4% 4−5 мес — 5% 5−6 мес 6% 6−7 мес — 7% 7−13 мес — 8% | |
8% | $100 | 18 | + | + | до 1 мес — 1% 2−3 мес — 2% 4−6 мес — 3% 7−12 мес — 4% от 13 мес — 5% | |
7,5% | $500 | 24 | + | + | 7,5% | |
7,5% | $500 | 18 | + | + | до 6 мес — 4,5% 6−12 мес -5,5% 12−18 мес — 6,5% | |
7% | $1000 | 25 | + | - | 1−18 мес — 6%; от 18 мес — 6,3%. | |
6−7% | $100 | 13−24 | - | - | 1- 6 мес — 2%; 6−13 мес — 3%; от 13 мес — 4%. | |
6,5% | $100 | 25 | - | + | - | |
6,5% | $100 | 24 | + | + | 1−3 мес -3%, 4−6 мес — 4%, 7−11 мес — 5%, | |
6,5% | $100 | 18 | + | - | 2−3 мес -3%, 4−6 мес — 4%, 7−12 мес — 4,5%, | |
6% | $1000 | 24 | - | - | 4,8% | |
6% | $100 | 24 | - | - | 1% | |
6% | $1000 | 24 | - | - | до 6 мес — 3%; до 12 мес — 3,5%; от 13 мес — 4%. | |
6% | $1000 | 24 | - | - | 2% | |
7% | $100 | 18 | + | + | 0% | |
5,5% | $500 | 18 | + | + | 5,5% | |
5% | $100 | 13 | + | - | 0% | |
5% | $1000 | 24 | + | - | до 3 мес — 1% 3−6 мес- 2% 6−12 мес — 3% 12−24 мес — 5% | |
TBC Bank * | 3−5% | $1000 | 13−24 | + | - | 0% |
НБУ * | 3,25−5% | $50 | 3−18 | + | - | до 2 мес — 0% от 2 мес — 1% 3−6 мес — 1,75% 6−9 мес — 2% 9−13 мес — 2.25% 13−18 мес — 3% |
4,5% | $10 | 18 | + | - | до 3 мес — 1% 3−6 мес — 2% 6−13 мес — 3% 13−18 мес- 4% | |
4% | $100 | 6 | + | - | 0% | |
3% | $100 | 13 | + | - | 2−14 мес — 1% | |
$500 | 15 | - | ||||
3% | $1000 | 500 дней | - | - | 0% | |
2% | $500 | 24 | - | - | 0% |
* процентные ставки зависят от срока и типа депозита.