В сентябре 2018 года Министерство инновационного развития объявило о приеме документов на конкурс для финансирования на основе самоокупаемости проектов по четырем направлениям: инновационные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, стартап-проекты.
Принимать участие могли как физические, так и юридические лица. К заявке надо было приложить пакет документов (презентация, резюме ключевых членов команды, бизнес-план).
В пресс-службе министерства Spot сообщили, что для участия в конкурсе поступило свыше 500 проектов, которые рассматривались экспертами научно-технического совета. Многие из них не отвечали требованиям:
«Получить и использовать средства государства легко, но неуместно просить средства для ограждения частного дома жженым кирпичом или дорогостоящего трактора для осуществления сельскохозяйственной деятельности. В стартап-проектах, как и в любом бизнесе, надо искать возможности вложения меньших затрат и получения большой прибыли», — отметил председатель научно-технического совета стартапов Хасан Мамасаидов.
В итоге для финансирования были выбраны 16 проектов. В ближайшем будущем министерство объявит новый конкурс. В ведомстве призвали к участию в конкурсе всех инноваторов, предпринимателей, а также всех соотечественников, имеющих научный потенциал и технические навыки.
Список стартап-проектов, финансируемых в 2019 году на основе самоокупаемости:
№  | Тема проекта  | Исполнитель  | Руководитель проекта  | Общая сумма (млн сумов)  | 
1  | Производство препарата биологического действия широкого спектра на основе жиромасловой промышленности  | Институт биорганической химии АН РУз  | Ибрагимов Бахтиёр Тулаганович  | 600  | 
2  | Организация производства энзимного органического удобрения «Микрозим» и внедрение его применения для повышения урожайности и предотвращения заболеваний сельскохозяйственной продукции  | Институт микробиологии АН РУз  | Ахмедова Захро Рахматовна  | 1000  | 
3  | Производство и экспорт лечебных биологически активных добавок из топинамбура  | ООО «PARADISE FLORA»  | Муминджанова Зилола Махмуджановна  | 680,6  | 
4  | Первый шаг в мир техники  | Инновационный центр при Туринском политехническом университете  | Озодов Абдулхафиз Фуркат угли  | 272,7  | 
5  | Разработка и производство диагностических наборов для биохимических анализов крови  | Центр передовых технологий  | Далимова Дилбар Акбаровна  | 977,7  | 
6  | «1UZ ДИРЕКТОР» — разработка информационной системы контроля и мониторинга деятельности организаций  | ООО «BeProNorma»  | Миразизов Атхам Аббасович  | 980,8  | 
7  | Внедрение производства технологии получения безнефтяного строительного битума из госсиполовой смолы  | ЧП «Научный центр антикоррозийной изоляции»  | Жуманиязов Максуд Жаббиевич  | 600  | 
8  | Внедрение производства эргономического манипулятора ARM  | Инновационный центр при Туринском политехническом университете  | Камбаров Икром Нигматуллаевич  | 405,6  | 
9  | Внедрение местного инновационного препарата для усовершенствования диагностирования и профилактики инфекционных заболеваний, улучшения качества мясо-молочных изделий, снижения эпидемиологического значения заболеваний путем оздоровления источников возбудителей болезни  | ООО «Bibinor»  | Маматкулов Иброхим Хомидович  | 900  | 
10  | «Где купить» (минимаркеты)  | Компания «Upgrade»  | Ли Сен Вадимович  | 900  | 
11  | Первый в Узбекистане инновационный проект по производству экспортоориентированной диабетической арахисовой халвы и пасты из местного сырья по международным стандартам  | ООО «GLYCYRRHIZA GLABRA»  | Чехакова Регина Равильевна  | 800  | 
12  | Производство гранул из отходов кормовых культур  | Научно-опытная станция по селекции и семеноводству кукурузы  | Азизов Кобулжон Кахрамонович  | 150  | 
13  | Разработка и создание микроэнергокомплекса из гибридных биогаз-ветросолнечных установок для гарантированного электроснабжения при эффективном использовании возобновляемых источников энергии  | Горобцов Сергей Иванович  | ООО «INTELLEKT-DIALOG»  | 650  | 
14  | Проектирование дистанционной системы электронного обучения и мониторинга контроля качества знаний  | Ахмедиева Алия Тохтаровна  | Ташкентский университет информационных технологий им. М. Аль-Хоразми  | 229  | 
15  | Производство биотоплива из канализационных отходов и ТБО  | Мирзоалиев Элёр Сафар угли  | ООО «BIOFUEL»  | 1000  | 
16  | Противопролежневое надувное устройство  | Азизларов Хусан Максудович  | -  | 300  | 
                                                    
											
											
											
                            
											
											
											
                            