Кредит на покупку автомобиля по состоянию на август 2021 года можно оформить в 20 банках из 32.
Ставки варьируются от 19% до 28%. Самую низкую годовую ставку предлагает НБУ — 19%, при этом первоначальный взнос должен составлять 50%, а сам кредит выдается сроком на один год. Также в «Ипак Йули банк» выдается кредит с 18% годовой ставкой на приобретение ISUZU D-Max.
Максимальный срок, на который можно оформить кредит, составляет четыре года («Асакабанк», Asia Alliance Bank, «Давр-банк», «Ипак Йули банк», «Ипотека банк», «Кишлок Курилиш банк», «Ориент Финанс банк», Tenge Bank, «Трастбанк», «УзПСБ», HamkorBank).
В InfinBank, «Микрокредитбанке», и НБУ имеется льготный период для погашения основного долга сроком от двух до шести месяцев.
Сумма первоначального взноса составляет 35% — 50%.Чем выше размер первоначального взноса, тем ниже процентная ставка.
Кроме того, в «Давр-банке» при взносе 50% не требуется справка о заработной плате, выдача кредита рассматривается только на основании паспорта.
Средства выделяются на покупку автомобиля на первичном рынке и произведенного в Узбекистане.
Кредит на приобретение авто со вторичного рынка выдают «Давр-банк», «Ипотека банк», Tenge Bank с условием давности авто не более пяти лет, «Туронбанк» только в том случае, если срок производства не превышает четырех лет.
Ниже в таблице указаны ставки на кредиты в банках Узбекистана, которые выдаются на покупку авто на первичном рынке.
Обратите внимание: информация актуальна только на момент выхода этой статьи, предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Условия кредитов могут меняться. Рекомендуем уточнять информацию в самих банках на день обращения за кредитом.
| Название банка | Ставка | Взнос | Срок |
| «Агробанк» | 24% | 30% | 1 год |
| 25% | 2 года | ||
| 26,99 | 3 года | ||
| «Асакабанк» | 24% | 50% | 3 года |
| 25% | 40% | ||
| 26% | 30% | ||
| 25% | 44% | до 4 лет | |
| Asia Alliance Bank | 23% | 25% | до 1 года |
| 25% | до 4 лет | ||
| «Давр-банк» | 26% | - | до 4 лет |
| +20% | до 3 лет | ||
| +50% | |||
| InfinBank | 24.99% | от 25% | 42 мес. |
| «Ипак Йули банк» | 21,9% | 25% | 12−48 мес. |
| 22,9% | |||
| 25,9% | |||
| 26,9% | 0% | ||
| 18% | 30% | до 48 мес. | |
| 21,9% | 25% | до 60 мес. | |
| 22,9% | |||
| 25,9% | |||
| 26,9% | 0% | ||
«Ипотека банк» | 22% | 30% | до 4 лет |
| 23% | |||
| «Кишлок курилиш банк» | 27% | от 30% | до 4 лет |
| «Микрокредитбанк» | 27% | 30% | до 3 лет |
| НБУ | 19% | 50% | 1 год |
| 20−21% | 40−50% | 2 года | |
| 22−24% | 30−50% | 3 года | |
| «Ориент финанс банк» | 24% | 30% | до 4 лет |
| 22% | 50% | ||
| «Пойтахт» банк | 25% | от 30% | 35 мес. |
| Ravnaq Bank | 26% | 30% | 1 год |
| 27% | 2 года | ||
| 28% | 3 года | ||
| «Савдогарбанк» | 27% | 30% | 30 мес. |
| Tenge Bank | 22,5% | 50% | до 4 лет |
| 23% | 30% | ||
| 24% | 20% | ||
| «Трастбанк» | 22% | 50% | до 3 лет |
| 24% | 30% | ||
| 22% | 30% | до 4 лет | |
| 23% | 50% | ||
| 25% | 30% | ||
| «Туронбанк» | 24% | 50% | до 3 лет |
| 25% | 40% | ||
| 26% | 30% | ||
| «УзПСБ» | 24% | 25% | до 2 лет |
| 25% | до 3 лет | ||
| 26,9% | до 4 лет | ||
| HamkorBank | 22,9% | 40% | 3 года |
| 24% | 30% | ||
| 22,9% | 50% | 4 года | |
| 24% | 40% | ||
| 25% | 30% | ||
| Ziraat Bank Uzbekistan | 23% | от 30% | до 1 года |
| 24% | 2 года | ||
| 25% | 3 года |
