Кабинет министров 18 мая утвердил список импортных материалов и техники для ювелиров, освобождаемых от таможенных пошлин. Документ опубликован на Lex.uz.
Льготы распространяются на используемые ювелирной отраслью инструменты, запасные части, комплектующие и расходные материалы к ним, не выпускаемые в Узбекистане. Они предусмотрены постановлением президента о поддержке ювелиров от июня 2025 года.
Товары из списка освобождаются от таможенных пошлин до 1 июля 2028 года.
Список включает 31 пункт. Детали приводятся в таблице ниже:
| Код ТН ВЭД | Наименование товара |
| 1515191000 | Масло льняное (для ювелирных инструментов) |
| 2520200000 | Гипсовые вяжущие для моделей изделий |
| 2710199800 | Вакуумное (смазочное) масло, содержащее минимум 70% нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород |
| 3403990000 | Смазочные материалы, содержащие не более 70% нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород |
| 3404900001, 3404900009 | Воск (для лепки моделей изделий) |
| 3405901090 | Полироли (шлифовальные пасты) для золота |
| 3506100000 | Цветной ювелирный клей (A Glue) |
| 3506910009 | Прозрачный ювелирный клей (A Glue, AB Glue) |
| 3926909709 | Пластиковые напольные решетки (для предотвращения потери золота в процессе производства) |
| 4008219000 | Резиновые подставки (Д100, Д120, Д130) |
| 5806390000 | Специальные ткани для защиты рук при производстве |
| 5903109009 | Искусственная кожа с покрытием из ПВХ |
| 5911901000 | Шлифовальные колеса из войлока |
| 5911909009 | Технический текстиль, фильтры для шлифовальных инструментов |
| 6116102000 | Перчатки с резиновым покрытием или пропиткой |
| 6804221200 | Высокочастотный шлифовальный керамический камень, со связующим веществом из синтетической смолы |
| 6804223000 | Высокочастотный шлифовальный керамический камень, со связующим веществом из керамики |
| 6804225000 | Шлифовальные колеса для металла |
| 6805200000 | Шлифовальная бумага для ювелирных изделий |
| 6815120000, 6815130000 | Полотно и другие изделия из углеродного волокна |
| 6815190000 | Графитовые стержни |
| 6903100000 | Тигели для изоляции нижней части прессовальных аппаратов (минимум 50% массы — свободный углерод) |
| 6903901000, 6903909000 | Термопрокладки, графитовые тигели и штоки |
| 6914100000 | Керамические тигели, стаканы, капельницы |
| 7017900000 | Колбы стеклянные перфорированные |
| 7326909807 | Шарики металлические для виброгалтовочных аппаратов (диаметр от 0,2 до 3 мм) |
| 7410800000 | Формы медные для производства резиновых заготовок |
| 8207506000 | Буравы стальные для металлообработки |
| 8454200000 | Формы и ковши |
| 8480600000 | Резиновые формы для восковых моделей |
| 8515110000 | Сварочные аппараты для ювелирных изделий |
Льготы распространяются на инструменты, выпущенные не ранее 3 лет до момента ввоза в Узбекистан. Также под их действие подпадают ввозимые вместе с ними запасные части и комплектующие, считающиеся неотъемлемой частью инструмента.
В феврале Межведомственная комиссия по работе со Всемирной торговой организацией одобрила снижение импортных пошлин на ряд товаров, используемых местной промышленностью. Среди прочего были обнулены пошлины на драгоценные камни и жемчуг.
Ранее Spot писал, что ювелирный бизнес сможет получить обратно до 80% уплаченного НДС.