Как ранее сообщалось, Министерством финансов взят под контроль процесс выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций за вторую половину прошлого месяца в течение 5 рабочих дней.
Первого февраля Министерством финансов выделено нижестоящим финансовым органам 499,4 млрд сумов целевых средств на обеспечение своевременной выплаты заработной платы, сообщает пресс-служба ведомства.
На шестое февраля выплата заработной платы за вторую половину января составила по республике 91,3%.
| Республика Каракалпакстан | 99,8% |
| Андижанская область | 94,4% |
| Бухарская область | 94,1% |
| Джизакская область | 95,7% |
| Кашкадарьинская область | 75,5% |
| Навоийская область | 94,4% |
| Наманганская область | 88,4% |
| Самаркандская область | 96,2% |
| Сурхандарьинская область | 62,4% |
| Сырдарьинская область | 99,9% |
| Ташкентская область | 99,9% |
| Ферганская область | 86,9% |
| Хорезмская область | 99,8% |
| город Ташкент | 96,5% |
| ВСЕГО | 91,3% |
