Обратите внимание: информация актуальна только на момент выхода этой статьи, предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Условия кредитов могут меняться. Рекомендуем уточнять информацию в самих банках на день обращения за кредитом. Ниже в таблице указаны ставки на кредиты в банках Узбекистана, которые выдаются на покупку авто с первичного рынка.
Из 33 банков в Узбекистане в 21 доступны автокредиты.
Ставки варьируются от 21% до 29%.
По сравнению с предыдущим обзором, который Spot публиковал в феврале, ставки выросли на 1−3 процентных пункта.
Самую низкую годовую ставку предлагает «Асакабанк» — 21%, при этом первоначальный взнос должен составлять 30%. Чем выше первоначальный взнос, тем ниже ставка.
Кредиты можно оформить сроком от одного года до пяти лет.
Пять банков готовы предоставить льготный период от трех до шести месяцев — это «Алокабанк», InfinBank, НБУ, «Пойтахт банк», «Узпромстройбанк».
Кредиты для покупки авто на вторичном рынке выдают «Ипотека-банк», «Капиталбанк», Tenge Bank, «Туронбанк» и HamkorBank.
Также банки начали выдавать автокредиты для самозанятых. Сейчас они есть в Tenge Bank и Asia Alliance Bank для приобретения авто с первичного и вторичного рынка.
| Название банка | Ставка | Взнос | Срок |
| «Агробанк» | 24% | 25% | 1 год |
| 25% | 2 года | ||
| 26% | 3 года | ||
| 27% | 4 года | ||
| «Асакабанк» | 21% | 30% | до 5 лет |
| «Алокабанк» | 26% | 10% | до 4 лет |
| 27% | 30% | до 5 лет | |
| 28% | 10% | ||
| Asia Alliance Bank | 24% | 25% | 1 год |
| 26% | 4 года | ||
| 24% | 30% | 1 год | |
| 26% | 3 года | ||
| «Давр-банк» | 26% | 30% | до 4 лет |
| 29% | |||
| Ziraat Bank Uzbekistan | 22% | 30% | 1 год |
| 23% | 2 года | ||
| 24% | до 3 лет | ||
| InfinBank | 27% | 25% | 42 мес. |
| «Ипак Йули банк» | 18% | 30% | от 1 года до 5 лет |
| 21,9% | 25% | ||
| «Ипотека-банк» | 26% | 30% | 4 года |
| «Капиталбанк» | 25% | 30% | 3 года |
| «Микрокредитбанк» | 28% | 30% | до 3 лет |
| НБУ | 24% | 40% | до 5 лет |
| 25% | 35% | ||
| 26% | 25% | ||
| Банк «Ориент Финанс» | 22% | 40% | 4 года |
| 24% | 25% | ||
| «Пойтахт банк» | 22% | 30% | 4 года |
| «Cавдогарбанк» | 27% | 30% | 30 мес. |
| Saderat Bank | 27% | 30% | 4 года |
| 28% | - | ||
| Tenge Bank | 24,5% | 50% | до 4 лет |
| 24,9% | 30% | ||
| 25,9% | 20% | ||
| «Трастбанк» | 22% | 50% | до 3 лет |
| 23% | до 4 лет | ||
| 24% | 30% | до 3 лет | |
| 25% | до 4 лет | ||
| «Туронбанк» | 24,9% | 20% | 4 года |
| 26% | 50% | 3 года | |
| 27% | 40% | ||
| 28% | 30% | ||
| «Узпромстройбанк» | 21% | 50% | 1 год |
| 23% | 25% | 2 года | |
| 24% | 3 года | ||
| 25% | 4 года | ||
| HamkorBank | 25% | 25% | 4 года |
