Обратите внимание: В статье представлена информация об условиях открытия вкладов в банках Узбекистана. Данные актуальны на момент публикации и предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Spot рекомендует уточнять информацию в самих банках.
Spot изучил, как изменились условия по валютным вкладам в Узбекистане. Открыть вклад в иностранной валюте сроком от 3 до 36 месяцев можно в 26 из 34 действующих банков.
Минимальная сумма для открытия составляет $10, для онлайн-депозита — $50. Средний размер первоначального взноса — $100. Однако в Garant Bank минимальная сумма вклада значительно выше — $5 тыс.
В большинстве банков предусмотрена возможность досрочного закрытия вклада. Однако в таких случаях начисленные проценты пересчитываются по сниженной ставке — как правило, 1−2% годовых.
На момент публикации самые высокие ставки — 8% — предлагают Garant Bank, Hayot Bank и Universalbank.
В Agrobank и TBC Bank процентные ставки зависят от срока и типа вклада.
Список составлен в порядке убывания процентных ставок и не является рейтингом банков.
Банк | Ставка | Мин. сумма | Срок (месяцы) | Способ открытия | Поп-ие | Снятие |
| 8% | $5 тыс. | 13 | офлайн | До 3 мес | - | |
| Hayot Bank | 8% | $100 | 18 | онлайн/офлайн | Да | +, с ост $100 |
8% | $500 | 36 | офлайн | До 6 мес | Нет | |
| Asia Alliance Bank | 7% | $500 | 25 | онлайн | + | - |
7% | $100 | 25 | онлайн/офлайн | Да | + | |
| APEX BANK | 7,5% | $500 | 24 | онлайн/офлайн | + | +, с ост $500 |
7% | $1 тыс. | 24 | офлайн | До 12 мес | +, с ост $1 тыс. | |
6−7% | $100 | 13−24 | онлайн/офлайн | - | - | |
| Infinbank | 7% | $500 | 18 | онлайн/офлайн | До 3 мес | +, с ост $500 |
6,5% | $100 | 24 | онлайн | + | +, с ост $100 | |
| Hamkorbank | 6,5% | $1 тыс. | 18 | онлайн/офлайн | + | + |
| «Банк Ипак Йули» | 6% | $1 тыс. | 24 | офлайн | - | - |
| Asakabank | 6% | $30 | 30 | онлайн | + | + |
| «ПОЙТАХТ БАНК» | 6% | $500 | 12 | офлайн | - | + |
| ANOR BANK | 6% | $1 тыс. | 24 | онлайн | - | - |
6% | $100 | 13 | онлайн | + | +, с ост $100 | |
| «Микрокредитбанк» | 5,5% | $1 тыс. | 36 | офлайн | + | - |
| TBC Bank* | 3−5% | $1 тыс. | 24 | онлайн | + | - |
5% | $500 | 24 | онлайн/офлайн | - | - | |
| «Узпромстройбанк» | 5% | $500 | 18 | онлайн/офлайн | - | - |
3,25−5% | $50 | 3−18 | онлайн/офлайн | + | - | |
4,5% | $10 | 18 | офлайн | + | - | |
| Tenge Bank | 4% | $100 | 6 | онлайн/офлайн | + | - |
4% | $500 | 36 | онлайн/офлайн | + | + | |
| "Туронбанк" | 3% | $100 | 18 | онлайн/офлайн | +, мин $100 | + |
3% | $1 тыс. | 500 дней | онлайн | - | - |
* — процентные ставки зависят от срока и типа вклада