С 1 октября в Ташкентской области вводятся новые тарифы на услуги питьевого водоснабжения и канализации. Решение областного Кенгаша народных депутатов от 16 сентября доступно на E-qaror.
Расценки утверждены на основе заключений, подготовленных региональными водоснабжающими организациями — «Тошкент вилояти сув таъминоти» и «Чимган-Чорбог». Предыдущий раз цены увеличивались более 14 месяцев назад, в июле 2025 года.
Тарифы на холодную воду для населения в зависимости от оператора вырастут на 13,3%-19,2%. Услуги канализации подорожают на 200 сумов (15,4−17,4%).
Подробные изменения тарифов на водоснабжение за 1 кубометр приводятся в таблице:
| Категория абонента | Текущий тариф, сумов | Новый тариф, сумов | ||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
| «Тошкент вилояти сув таъминоти» | ||||
| Население | 2600 | 2912 | 3100 | 3472 |
| Бюджетные и оптовые потребители | 15 000 | 16 800 | 16 000 | 17 920 |
| Другие оптовые потребители | 2600 | 2912 | 3100 | 3472 |
| «Чимган-Чорбок магистрал сув таъминоти» | ||||
| Население | 1500 | 1680 | 1700 | 1904 |
| Бюджетные и оптовые потребители | 5100 | 5712 | 7000 | 7840 |
В следующей таблице указаны тарифы на услуги канализации:
| Категория абонента | Текущий тариф, сумов | Новый тариф, сумов | ||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
| «Тошкент вилояти сув таъминоти» | ||||
| Население | 1300 | 1456 | 1500 | 1680 |
| Бюджетные и оптовые потребители | 3000 | 3360 | 4000 | 4480 |
| Другие оптовые потребители | 1300 | 1456 | 1500 | 1680 |
| «Чимган-Чорбок магистрал сув таъминоти» | ||||
| Население | 1150 | 1288 | 1350 | 1512 |
| Бюджетные и оптовые потребители | 3400 | 3808 | 3500 | 3920 |
Ранее Spot писал, что с 2027 года тарифы на воду и канализацию в Узбекистане будет утверждать комиссия при Кабмине.