По данным hh.uz наиболее высокооплачиваемыми профессиональными областями по итогам 2020 года стали топ-менеджмент и IT, следует из отчета компании (есть у Spot).
Максимальные размеры зарплат здесь достигали 30 млн сумов. На третьем месте стоит сфера продаж (20 млн сумов).
Еще в нескольких областях предлагали вплоть до 15 млн сумов и выше — это «Закупки», «Искусство, масс-медиа», «Маркетинг, реклама и PR», «Медицина и фармацевтика», «Производство», «Строительство».
Наименьший размер ежемесячной заработной платы был в сферах «Рабочий персонал» и «Страхование» — 700 тыс. сумов.
Профессиональная область | Средняя | Минимальная | Максимальная |
Автомобильный бизнес | 3 518 796 | 1 156 200 | 9 299 796 |
Административный персонал | 2 262 063 | 1 005 330 | 10 540 398 |
Банки, инвестиции, лизинг | 4 251 432 | 1 307 070 | 17 561 859 |
Безопасность | 2 010 801 | 1 200 000 | 7 037 733 |
Бухгалтерия | 3 518 796 | 1 508 136 | 12 567 330 |
Высший менеджмент | 7 540 398 | 2 262 063 | 30 161 592 |
Госслужба, НКО | 5 403 966 | 2 010 801 | 15 806 000 |
Добыча сырья | 7 037 733 | 2 513 466 | 13 572 660 |
Домашний персонал | 4 935 000 | 1 256 733 | 7 050 000 |
Закупки | 3 770 199 | 1 508 136 | 15 000 000 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 5 026 932 | 1 508 136 | 30 013 371 |
Искусство, масс-медиа | 3 518 796 | 1 508 136 | 15 350 979 |
Инсталляция и сервис | 3 619 329 | 1 508 136 | 14 709 402 |
Консультирование | 3 770 199 | 1 256 733 | 10 219 060 |
Маркетинг, реклама, PR | 3 518 796 | 1 508 136 | 15 567 330 |
Медицина, фармацевтика | 4 021 602 | 1 307 070 | 15 053 864 |
Начало карьеры, студенты | 2 010 801 | 1 000 000 | 7 880 067 |
Наука, образование | 4 021 602 | 1 407 603 | 10 506 756 |
Продажи | 3518796 | 1 508 136 | 20 075 325 |
Производство | 4 021 602 | 1 307 070 | 15 080 796 |
Рабочий персонал | 2 513 466 | 700 000 | 8 500 000 |
Спортивные клубы, салоны красоты | 3 016 131 | 1 005 330 | 8 000 000 |
Страхование | 2 965 935 | 700 000 | 8 043 063 |
Строительство | 4 021 602 | 1 508 136 | 17 556 529 |
Транспорт, логистика | 3 267 534 | 1 256 733 | 13 069 995 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 3 016 131 | 90 000 (за смену) | 10 050 000 |
Управление персоналом, тренинги | 4 021 602 | 1 809 735 | 11 561 859 |
Юриспруденция | 5 026 932 | 1 508 136 | 10 506 756 |
Ранее Spot писал, как изменились зарплаты, спрос и предложение на рынке вакансий Узбекистана в 2020 году.