На прошлой неделе Министерство экономики и финансов представило проект закона о государственном бюджете на следующий год, в котором запланировано выделение средств госучреждениям и министерствам.
Общая сумма финансирования на 2025 год составляет 281,37 трлн сумов, что на 26 трлн сумов или 10% больше, чем в годом ранее.
Выделяемые средства могут направить на:
- текущие расходы — 203,06 трлн сумов;
- трансферты в целевые фонды — 33,3 трлн сумов;
- программы развития — 31,3 8 трлн сумов;
- капитальные вложения в проектирование, строительство и оснащение объектов — 11,55 трлн сумов.
Распределение финансирования по ведомствам
| Госучреждение | Выделяемая сумма | |
| 1 | Министерство дошкольного и школьного образования | 59,46 трлн (+27,4%) |
| 2 | Министерство высшего образования, науки и инноваций | 6,27 трлн (+2,44%) |
| 3 | Министерство здравоохранения | 5,09 трлн (+10,4%) |
| 4 | Министерство культуры | 1,17 трлн (+6,4%) |
| 5 | Министерство спорта | 1,13 трлн (-37,7%) |
| 6 | Министерство строительства и ЖКХ | 1,99 трлн (+10,9%) |
| 7 | Министерство сельского хозяйства | 1,79 трлн (+4,5%) |
| 8 | Министерство водного хозяйства | 10,4 трлн (-0,3%) |
| 9 | Министерство энергетики | 123,02 млрд (-49,29%) |
| 10 | Министерство транспорта | 6,71 трлн (8,53%) |
| 11 | Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата | 927,11 млрд (+4,97%) |
| 12 | Министерство горного дела и геологии | 1 трлн (+7,4%) |
| 13 | Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей | 12,58 млрд (+8,96%) |
| 14 | Агентство по управлению государственными активами | 12,12 млрд (+6,7%) |
| 15 | Министерство сокращения бедности и занятости | 733,2 млрд (-49,2%) |
| 16 | Агентство статистики | 238,8 млрд (-7,11%) |
| 17 | Министерство иностранных дел | 1,02 трлн (+17,4%) |
| 18 | Министерство инвестиций, промышленности и торговли | 1,11 трлн (+4,47%) |
| 19 | Министерство цифровых технологий | 532,42 млрд (+69,6%) |
| 20 | Министерство юстиции | 322,49 млрд (+34,7%) |
| 21 | Министерство экономики и финансов | 95,9 трлн (+4,12%) |
| 22 | Налоговый комитет | 169,39 млрд (+6,9%) |
| 23 | Кабинет Министров | 2,18 трлн (+7,7%) |
| 24 | Администрация президента | 1,67 трлн (+4,6%) |
| 25 | Сенат Олий Мажлиса | 127,25 млрд (+17,3%) |
| 26 | Законодательная палата Олий Мажлиса | 178,8 млрд (+1,7%) |
| 27 | Представитель Олий Мажлиса по правам человека | 18,6 млрд (+3,8%) |
| 28 | Генеральная прокуратура | 2,73 трлн (+29,3%) |
| 29 | Верховный суд | 1,8 трлн (+5,9%) |
| 30 | Конституционный суд | 12,9 млрд (+8,7%) |
| 31 | Высший судейский совет | 53,7 млрд (+14,9%) |
| 32 | Центральная избирательная комиссия | 29,4 млрд (+60,7%) |
| 33 | Национальная телерадиокомпания | 881,3 млрд (+57,4%) |
| 34 | Национальное информационное агентство | 40,7 млрд (+10,8%) |
| 35 | Центр духовности и просвещения | 75,4 млрд (+11,3%) |
| 36 | Национальный центр по правам человека | 16,1 млрд (+9,4%) |
| 37 | Федерация профсоюзов | 350 млрд (рост в 2,33 раза) |
| 38 | Академия наук | 446,8 млрд (+3,9%) |
| 39 | Художественная академия | 160,39 млрд (+14,3%) |
| 40 | Агентство по противодействию коррупции | 33,15 млрд (+7,9%) |
| 41 | Счетная палата | 116,04 млрд (+9,4%) |
| 42 | Агентство развития государственной службы при президенте | 685,5 млрд (+7,8%) |
| 43 | Агентство стратегического развития | 20,3 млрд (-47,6%) |
| 44 | Детский омбудсман | 3,28 млрд (+44,7%) |
| 45 | Международный неправительственный благотворительный фонд «Соглом авлод учун» | 837,2 млн (+14,1%) |
| 46 | Республиканский центр социальной адаптации детей | 10,9 млрд (+20,1%) |
| 47 | Национальное антидопинговое агентство | 8,7 млрд (+7,3%) |
| 48 | Комитет по делам религии | 163,7 млрд (рост в 3,88 раза) |
| 49 | Агентство культурного наследия | 177,3 млрд (-16,9%) |
| 50 | Национальное агентство социальной защиты | 21,13 трлн (+4,26%) |
| 51 | Общественный фонд по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе | 1,27 трлн (+0,3%) |
| 52 | Агентство по делам молодежи | 456,13 млрд |
| 53 | «Узстандарт» | 105,68 млрд |
| 54 | Комитет семьи и женщин | 95,68 млрд |
| 55 | Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности | 28,5 млрд |
| 56 | «Узатом» | 43,64 млрд |
| 57 | Агентство развития и регулирования рынка энергетики | 3,14 млрд |
| 58 | «Узэнергоинспекция» | 28,1 млрд |
| 59 | «Узагроинспекция» | 9,26 млрд |
| 60 | Другие организации | 49,98 трлн (+12,1%) |
Также, согласно проекту бюджета, в 2025 году планируется снизить расходы на финансирование отрицательной разницы между ценами покупки и продажи электроэнергии — с 2,5 трлн до 500 млрд сумов, а также природного газа на внутреннем рынке — с 9,5 до 7 трлн сумов.
В следующем году 1,59 трлн сумов предлагается направить на увеличение уставного капитала госбанков.
Расходы на финансирование проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства, сократятся на 150 млрд сумов и составят 50 млрд сумов. На программы обеспечения населения жильем выделят 2,5 трлн сумов, что на 1 трлн сумов больше, чем в нынешнем году.
Кроме того, проект предусматривает компенсацию (20 млрд сумов) гражданам и бизнесу, установившим оборудование для альтернативной энергии, а также субсидии (10 млрд сумов) на покупку электроэнергии, произведенной на солнечных панелях и реализуемой населением.
Ранее Spot писал, что в 2025 году доходы госбюджета Узбекистана вырастут на 14%, расходы — на 8,5%.
