E’tibor qarating: ma’lumotlar faqat nashr etilgan vaqtdagina amal qiladi va ma’lumot olish uchun taqdim etilgan. Kredit shartlari o‘zgarishi mumkin. Aniq ma’lumotga ega bo‘lish uchun Spot to‘g‘ridan-to‘g‘ri bank bilan bog‘lanishni tavsiya qiladi.
2026-yil iyul oyi holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda mavjud 34 ta bankdan 27 tasida mikroqarzlar berilmoqda. Mikroqarzlar 3 oydan 5 yilgacha muddatga, 1 mln so‘mdan 100 mln so‘mgacha miqdorda ajratilishi mumkin.
Kreditni ham onlayn, ham oflayn shaklda olish mumkin. Mobil ilova orqali rasmiylashtirilganda mablag‘lar ariza beruvchining bank kartasiga yoki virtual hisobvarag‘iga o‘tkaziladi.
Kredit uchun garov sifatida quyidagilar qabul qilinadi:
- uchinchi tomon kafolati;
- sug‘urta polisi;
- likvidli garov — transport vositalari, ko‘chmas mulk, zargarlik buyumlari.
Qarz oluvchiga qo‘yiladigan asosiy talablar — ijobiy kredit tarixi va hozirgi ish joyida kamida olti oy ish tajribasi.
Markaziy bank 2024-yil 1-noyabrdan kredit tashkilotlari tomonidan jismoniy shaxslarga onlayn kredit ajratish jarayonida bank kartalari bilan bog‘liq shubhali firibgarlik operatsiyalari oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik tartibni joriy etgan.
Unga ko‘ra, mobil ilova orqali kredit olish uchun ariza berishda biometrik identifikatsiyadan (Face ID) o‘tish majburiydir. Agar ariza beruvchining qarzdorlik yuki yuqori bo‘lsa yoki muddati o‘tgan qarzlari mavjud bo‘lsa, bank kredit berishni rad etishi yoki so‘ralgan summani kamaytirishi mumkin.
Ro‘yxat alifbo tartibida tuzilgan va banklarni tartiblamaydi. Ma’lumotlar bank veb-saytlari va call-markazlardan olingan.
| Bank nomi | Foiz stavkasi | Muddati | Maksimal miqdori | Berish shakli |
| Asakabank | 27−32% | 3 oydan 5 yilgacha | 1 mln so‘mdan 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
| 25−30%* | ||||
| Agrobank | 28−30% | 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| 25−28%* | ||||
| Anorbank | 27−49% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| AVO Bank | 34,9−54,9% | 3 oydan 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| APEX BANK | 27−29%* | 6 oydan 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| 28−35% | ||||
| Asia Alliance Bank | 21−26% | 5 yilgacha** | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| 25−38% | 3 yilgacha | |||
| 27−38% | ||||
| Biznesni rivojlantirish banki | 25−30% | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| 28−38% | ||||
| Davr bank | 37% | 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| 38% | 1 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | ||
| Garant bank | 28−34% | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
| 28−42% | ||||
| 32% | 30 oygacha | |||
| Hayot Bank | oyiga 3,33% | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| Hamkorbank | 19,9−46% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| Ipak Yuli Bank | 21,9% | 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| 22,9%* | 3 yilgacha | |||
| 25,9% | ||||
| 30,9% | ||||
| 31,90% | 1 yilgacha | 10 mln so‘mgacha | ||
| Ipotekabank | 24−48% | 3 yildan 5 yilgacha | 1 mln so‘mdan 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| Kapitalbank | 27%* | 1 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| MyBank | 28% | 12 oygacha | 10 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
| 30,9% | 3 yilgacha | 30 mln so‘mgacha | ||
| 31,9% | 6 oydan 3 yilgacha | 30 mln so‘mdan 100 mln so‘mgacha | ||
| Mikrokreditbank | 24−28% | 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
| 26−30%* | ||||
| Orient Finans Bank | 30% | 2 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| 24% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | ||
| 23%* | naqd / bank kartasiga | |||
| Poytaxtbank | 25−28% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| 26−30%* | ||||
| TBC Bank | 28−49% | 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| Tenge Bank | 24,6−49% | 3 yilgacha | 1 mln so‘mdan 90 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| Trastbank | 19,5−20,9% | 3 yilgacha | 5 mln so‘mdan 10 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
| 28−30% | 1 yildan 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | ||
| 1 yildan 3 yilgacha** | 50 mln so‘mgacha | |||
| Turonbank | 27,9−30,9% | 1 yildan 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
| Universalbank | 31% | 3 yilgacha | 50 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
| 100 mln so‘mgacha | ||||
| 30−32% | 3 yildan 5 yilgacha | |||
| Xalq banki | 24−27%* | 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| 25−29% | ||||
| Ziraat Bank Uzbekistan | 25−26,5% | 1 yildan 3 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| O‘zsanoatqurilishbank | 24−29% | 6 oydan 4 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | bank kartasiga |
| O‘zmilliybank | 24−28% | 5 yilgacha | 100 mln so‘mgacha | naqd / bank kartasiga |
*Maosh loyihasiga ega bo‘lganlar uchun.
**O‘z-o‘zini band qilganlar uchun.