Avvalroq Spot Toshkentni 2026−2027 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi prezident qarori qabul qilingani haqida yozgan edi.
Qarorda savdo va xizmat ko‘rsatish sohasini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar ham belgilangan. Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish, aholi va biznesga qulaylik yaratish maqsadida 35 ta bozor va savdo majmuasini ommaviy savdolarga chiqarish rejalashtirilgan.
Barcha obyektlar Toshkent Invest kompaniyasi tomonidan ishlab chiqiladigan tayyor biznes loyihalari asosida sotiladi. Bu bo‘yicha master rejani ishlab chiqish Toshkent shahrini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladi.
Savdo shartlariga ko‘ra, obyektlarni sotib oluvchilar bozorlar va savdo komplekslari o‘rnida zamonaviy ekobozor, savdo va xizmat ko‘rsatish, ko‘ngilochar markazlar hamda ko‘p qavatli avtoturargoh tashkil etishlari kerak bo‘ladi.
Bozorlarga tegishli yer uchastkalari va ko‘chmas mulk obyektlari davlat ulushini kamaytirish hisobiga Toshkent Invest kompaniyasiga mulk qilib beriladi. Bunda ko‘chmas mulk utilizatsiya qiymati bo‘yicha, yer uchastkalari esa yer solig‘i stavkasining eng yuqori pasaytiruvchi koeffitsiyenti qo‘llanilgan holda baholanadi.
Kompaniya o‘ziga o‘tkazilgan hududlarda qurilish va rekonstruksiya ishlarini amalga oshirishi mumkin. Bozor va savdo komplekslarini sotishdan tushgan mablag‘larning 1% hamda savdoga chiqarish xarajatlari Toshkent Invest’ga o‘tkazib beriladi.
Sotiladigan obyektlar qatorida Aviasozlar, Qoraqamish, Qo‘yliq, Navro‘z, Sergeli, Farhod dehqon bozorlari, Bek to‘pi va Chilonzor savdo komplekslari avtoturargohi bor. Shuningdek, Navro‘z bozorining 7 ta, Sergeli bozorining 6 ta, Qoraqamish’ning 5 ta filiali va Yunusobod bozorining 2 ta shoxobchasi ham auksionga chiqariladi.
Ommaviy savdolarga chiqariladigan bozorlar va savdo komplekslari hamda ularning shoxobchalari ro‘yxati:
| T/r | Bozor va savdo komplekslari nomi | Manzili | Yer maydoni (ga) | Bino-inshoot maydoni (kv. metr) |
| 1 | Navro‘z dehqon bozori | M.Ulug‘bek tumani, Gulsanam va Buyuk ipak yo‘li ko‘chalari kesishmasi | 1,68 | 9 354 |
| 2 | Chilonzor buyum savdo kompleksi | Chilonzor tumani, Bunyodkor shox ko‘chasi, 156A-uy | 12,2 | 137 911 |
| 3 | Bek to‘pi savdo kompleksi | Chilonzor tumani, THAY ko‘chasi, 12-uy | 2,0 | 12 815 |
| 4 | Sergeli dehqon bozori | Sergeli tumani, Yangi Sergeli ko‘chasi, 6-uy | 2,7 | 5 868 |
| 5 | Iste’molda bo‘lgan transport vositalari va ehtiyot qismlari Sergeli bozori | Sergeli tumani, Yangi Sergeli ko‘chasi, 3a-uy | 23,7 | 60 691 |
| 6 | Parkent universal savdo kompleksi | Yashnobod tumani, Parkent ko‘chasi, 74-uy | 2,7 | 2 674 |
| 7 | Yangiobod ixtisoslashgan bozor | Yashnobod tumani, Tolariq ko‘chasi, 1-uy | 15,1 | 88 647 |
| 8 | Aviasozlar dehqon bozori | Yashnobod tumani, Beshariq ko‘chasi, 1-uy | 5,4 | 24 061 |
| 9 | Qora-qamish dehqon bozori | Olmazor tumani, Qora Qamish-1 dahasi, 21-uy | 0,8 | 2 633 |
| 10 | Farhod dehqon bozori | Uchtepa tumani, Guzar MFY, G9A-mavze | 5,4 | 20 184 |
| 11 | O‘rikzor savdo kompleksi | Uchtepa tumani, O‘rikzor mavzesi | 9,2 | 100 685 |
| 12 | Qo‘yliq dehqon bozori | Bektemir tumani, Farg‘ona yo‘li ko‘chasi bozor maydoni | 4,4 | 25 303 |
| 13 | Navro‘z dehqon bozorining Bo‘z shoxobchasi | M.Ulug‘bek tumani, Sayram ko‘chasi, 37-uy | 0,75 | 1 261 |
| 14 | Navro‘z dehqon bozorining Yalang‘och shoxobchasi | M.Ulug‘bek tumani, Yalang‘och ko’chasi | 0,26 | 1 844 |
| 15 | Navro‘z dehqon bozorining Qorasuv 2 shoxobchasi | M.Ulug‘bek tumani, Mingbuloq ko‘chasi | 0,11 | 443 |
| 16 | Navro‘z dehqon bozorining Avayhon shoxobchasi | M.Ulug‘bek tumani, Qorasuv-6 Semashko ko‘chasi | 0,01 | 120 |
| 17 | Navro‘z dehqon bozorining Navro‘z shoxobchasi | M.Ulug‘bek tumani, Shukur Burhonov, 24-uy | 0,19 | 788 |
| 18 | Navro‘z dehqon bozorining Ulug‘bek shoxobchasi | M.Ulug‘bek tumani, Ulug‘bek shaharchasi, Xuroson ko‘chasi | 0,05 | 431 |
| 19 | Navro‘z dehqon bozorining Shirin shoxobchasi | M.Ulug‘bek tumani, TTZ-2 Ahillik ko‘chasi | 0,41 | 2 444 |
| 20 | Yunusobod dehqon bozorining Ahmad Donish shoxobchasi | Yunusobod tumani, 13-mavze, Ahmad Donish ko‘chasi | 0,55 | 2 681 |
| 21 | Yunusobod dehqon bozorining Tashgres shoxobchasi | Yunusobod tumani, Tashgres mavze, Temur Malik ko‘chasi, 6-uy | 0,01 | 72 |
| 22 | Sergeli dehqon bozorining Sergeli-7 shoxobchasi | Sergeli tumani, Sergeli-7 mavzesi, M.Tursunzoda ko‘chasi | 0,02 | 236 |
| 23 | Sergeli dehqon bozorining Sergeli-1 shoxobchasi | Sergeli tumani, Sergeli-1 mavzesi, Qipchoq ko‘chasi | 0,03 | 342 |
| 24 | Sergeli dehqon bozorining Qo’yliq-5 shoxobchasi | Sergeli tumani, Qo‘yliq-5 mavzesi, Yangi Qo‘yliq ko‘chasi | 0,08 | 553 |
| 25 | Sergeli dehqon bozorining Qo‘yliq-6 shoxobchasi | Sergeli tumani, Qo‘yliq-6 mavzesi | 0,03 | 196 |
| 26 | Sergeli dehqon bozorining Quruvchilar shoxobchasi | Sergeli tumani, Quruvchilar mavzesi | 0,02 | 206 |
| 27 | Sergeli dehqon bozorining Erkin shoxobchasi | Sergeli tumani, Choshtepa ko‘chasi | 0,001 | 19 |
| 28 | Qora-qamish dehqon bozorining Chig‘atoy shoxobchasi | Olmazor tumani, Forobiy ko‘chasi | 0,09 | 57 |
| 29 | Qora-qamish dehqon bozorining Chuqursoy shoxobchasi | Olmazor tumani, Gulsaroy ko‘chasi | 0,12 | 246 |
| 30 | Qora-qamish dehqon bozorining Shifokorlar shoxobchasi | Olmazor tumani, Kamarniso ko‘chasi | 0,39 | 1 196 |
| 31 | Qora-qamish dehqon bozorining Xonaki qushlar va akvarium baliqlari shoxobchasi | Olmazor tumani, Qora Qamish ko‘chasi, 1/20-uy | 0,74 | 2 999 |
| 32 | Qora-qamish dehqon bozorining Yoshlik shoxobchasi | Olmazor tumani, Talabalar ko‘chasi | 0,11 | 403 |
| 33 | Yangiobod ixtisoslashgan bozoriga qarashli shoxobcha | Yashnobod tumani, Katta Yangiobod ko‘chasi, 1-uy | 0,05 | 406 |
| 34 | Chilonzor buyum savdo kompleksiga qarashli Bek-to‘pi avtoturargohi | Chilonzor tumani, THAY, Bek to‘pi savdo kompleksi yonida | 0,48 | 264 |
| 35 | Beshqo‘rg‘on savdo | Chilonzor tumani, Bunyodkor shox ko‘chasi, 63-uy | 2,16 | 11 383 |
Avvalroq Spot Sergeli avtomobil bozori raqamlashtirilganidan keyin daromadlar 28 mlrd so‘mdan 31,3 mlrd so‘mga yetgani haqida yozgan edi. Yil yakunigacha bu ko‘rsatkichni 100 mlrd so‘mga yetkazish rejalashtirilmoqda.